CodeOFS	Nom	Pop. Rsid. Perm. 96
6001	Birgisch	225
6002	Brig-Glis	11542
6004	Eggerberg	421
6006	Mnster (VS)	481
6007	Naters	7546
6008	Ried-Brig	1592
6009	Simplon	367
6010	Termen	800
6011	Zwischbergen	161
6021	Ardon	2366
6022	Chamoson	2510
6023	Conthey	6300
6024	Nendaz	5548
6025	Vtroz	3797
6031	Bagnes	5839
6032	Bourg-St-Pierre	210
6033	Liddes	696
6034	Orsires	2770
6035	Sembrancher	830
6036	Vollges	1333
6051	Ausserbinn	40
6052	Bellwald	448
6053	Biel (VS)	64
6054	Binn	193
6055	Blitzingen	104
6056	Ernen	461
6057	Fiesch	1024
6058	Fieschertal	278
6059	Geschinen	94
6060	Gluringen	178
6061	Lax (VS)	336
6062	Mhlebach	65
6063	Mund	637
6064	Niederwald	83
6065	Obergesteln	252
6066	Oberwald	281
6067	Reckingen (VS)	422
6068	Ritzingen	98
6069	Selkingen	63
6070	Steinhaus	53
6071	Ulrichen	241
6081	Les Agettes	258
6082	Ayent	3061
6083	Evolne	1625
6084	Hrmence	1330
6085	Mase	210
6086	Nax	395
6087	St-Martin (VS)	964
6088	Vernamige	154
6089	Vex	1271
6101	Agarn	791
6102	Albinen	285
6103	Bratsch	529
6104	Ergisch	173
6105	Erschmatt	320
6106	Feschel	94
6107	Gampel	1369
6108	Guttet	354
6109	Inden	112
6110	Leuk	3293
6111	Leukerbad	1756
6112	Oberems	135
6113	Salgesch	1255
6114	Turtmann	1009
6115	Unterems	158
6116	Varen	685
6131	Bovernier	739
6132	Charrat	1059
6133	Fully	5637
6134	Isrables	999
6135	Leytron	2087
6136	Martigny	14112
6137	Martigny-Combe	1614
6139	Riddes	2092
6140	Saillon	1455
6141	Saxon	3314
6142	Trient	114
6151	Champry	1081
6152	Collombey-Muraz	4958
6153	Mrel	558
6154	Port-Valais	2341
6155	St-Gingolph	669
6156	Troistorrents	3570
6157	Val-d'Illiez	1325
6158	Vionnaz	1459
6159	Vouvry	2857
6171	Betten	473
6172	Bister	29
6173	Bitsch	731
6174	Filet	177
6175	Goppisberg	88
6176	Greich	154
6177	Grengiols	503
6178	Martisberg	31
6179	Mollens (VS)	680
6180	Ried-Mrel	319
6191	Ausserberg	695
6192	Blatten (Ltschen)	327
6193	Brchen	728
6194	Eischoll	546
6195	Ferden	337
6196	Hohtenn	234
6197	Kippel	377
6198	Niedergesteln	574
6199	Raron	1662
6200	Steg	1306
6201	Unterbch	460
6202	Wiler (Ltschen)	510
6211	Collonges (VS)	509
6212	Dornaz	577
6213	Evionnaz	946
6214	Finhaut	317
6215	Massongex	1437
6216	Mex (VS)	118
6217	St-Maurice	3623
6218	Salvan	1113
6219	Vernayaz	1577
6220	Vrossaz	451
6231	Ayer	612
6232	Chalais	2634
6233	Chandolin	98
6234	Chermignon	2767
6235	Chippis	1585
6237	Grimentz	471
6238	Grne	1876
6239	Icogne	451
6240	Lens	3406
6241	Mige	914
6242	Montana	2378
6243	Monthey	13757
6244	Randogne	3034
6245	St-Jean	223
6246	St-Lonard	1851
6247	St-Luc	335
6248	Sierre	13948
6249	Venthne	969
6250	Veyras	1450
6251	Vissoie	472
6261	Arbaz	715
6263	Grimisuat	2244
6264	Salins	815
6265	Savise	5296
6266	Sion	26379
6267	Veysonnaz	477
6281	Baltschieder	987
6282	Eisten	266
6283	Embd	363
6285	Grchen	1418
6286	Lalden	671
6287	Randa	432
6288	Saas Almagell	437
6289	Saas Balen	433
6290	Saas Fee	1754
6291	Saas Grund	1177
6292	St.Niklaus (VS)	2431
6293	Stalden (VS)	1276
6294	Staldenried	603
6295	Tsch	818
6296	Trbel	563
6297	Visp	6403
6298	Visperterminen	1449
6299	Zeneggen	251
6300	Zermatt	5442
