ID	NOM	Area	Perimeter	Oblast ID
1	Chukotskiy	311759	141	23
2	Arctic islands	11279	24	33
3	Arctic islands	309	3	33
4	Arctic islands	29254	51	33
5	Arctic islands	3167	8	33
7	Arctic islands	6133	15	33
8	Arctic islands	3354	8	33
9	Arctic islands	8362	18	33
10	Arctic islands	1825	6	33
11	Providenskiy	264363	139	23
12	Arctic islands	4363	12	33
13	Arctic islands	2115	7	33
14	Arctic islands	2434	9	33
15	Arctic islands	326	3	33
16	Arctic islands	1099	5	33
17	Arctic islands	5648	11	33
18	Arctic islands	414	4	33
19	Arctic islands	2258	7	33
20	Arctic islands	2869	8	33
21	Arctic islands	228	2	33
22	Iultinskiy	715239	228	23
23	Arctic islands	2724	7	33
24	Arctic islands	876	4	33
25	Arctic islands	788	4	33
26	Arctic islands	3940	8	33
27	Arctic islands	6422	11	33
28	Arctic islands	8493	15	33
29	Arctic islands	20840	21	33
30	Arctic islands	18130	19	33
32	Pechenginskiy	93087	68	60
33	Kolskiy	292458	114	60
34	Arctic islands	2701	7	33
35	Kandalaksha	136758	78	60
36	Kovdorskiy	40118	29	60
37	Arctic Islands	3386	8	27
38	Loukhskiy	232057	78	10
40	Arctic Islands	4311	8	27
41	Bagrationovskiy	11914	17	45
42	Zelenogradskiy	11477	32	45
43	Arctic Islands	87503	52	27
45	Severomorsk	3327	11	60
45	Severomorsk	41373	57	60
46	Monchegorsk	34025	25	60
47	Gurjevskiy	8921	19	45
48	Apatity	31392	34	60
49	Gvargeiskiy	8440	15	45
50	Olenegorsk	16529	18	60
51	Lovozerskiy	527991	106	60
52	Kalevalskiy	128614	61	10
53	Pravdinskiy	11268	16	45
54	Chernyakhovskiy	14959	17	45
55	Anadyrskiy	2482829	329	23
56	Slavskiy	10691	14	45
57	Kostomuksha	48974	34	10
58	Chaunskiy	19540	18	23
58	Chaunskiy	537126	147	23
59	Kirovsk	39671	26	60
60	Nemanskiy	8022	14	45
61	Ozerskiy	8863	14	45
62	Terskiy	171004	83	60
63	Arctic Islands	13732	17	27
64	Krasnoznamenskiy	12106	15	45
65	Gusevskiy	6948	11	45
66	Muezerskiy	186897	67	10
67	Arctic Islands	141948	60	27
68	Arctic islands	519	3	14
69	Nesterovskiy	10391	14	45
70	Arctic islands	1809	7	14
71	Arctic Islands	539	3	27
72	Kemskiy	68223	51	10
73	Beringovskiy	376564	173	23
74	Vyborgskiy	77886	56	55
76	Arctic islands	455240	219	33
77	Lakhdenpokhskiy	21665	26	10
78	Belomorskiy	119085	63	10
79	Arctic Islands	115116	72	27
80	Sortavala	22115	22	10
81	Kingiseppskiy	27339	29	55
82	Suojarvskiy	143344	55	10
83	Medvezhegorskiy	134642	107	10
84	Priozerskiy	32162	28	55
86	Slantsevskiy	21835	24	55
87	Segezhskiy	97717	52	10
89	Arctic islands	62967	45	14
90	Gdovskiy	32939	30	70
91	Pitkjarantskiy	22750	30	10
92	St. Petersburg	26383	37	54
93	Bilibinskiy	1710783	230	23
94	Volosovskiy	32349	26	55
95	Pskovskiy	34873	39	70
96	Pechorskiy	13164	19	70
97	Solovetskiy	350	3	33
97	Solovetskiy	2390	10	33
98	Vsevolzhskiy	31532	28	55
99	Plusskiy	23762	28	70
100	Luzhskiy	59481	47	55
101	Arctic islands	327014	167	33
103	Arctic islands	234872	119	14
104	Strugo-Krasnenskiy	32227	24	70
106	Palkinskiy	11820	14	70
107	Gatchinskiy	28700	26	55
108	Arctic islands	315	3	14
109	Pryazhinskiy	64573	41	10
110	Kondopozskiy	63137	62	10
111	Pytalovskiy	10646	17	70
112	Primorskiy	222219	120	33
113	Ostrovskiy	25437	22	70
114	Arctic Islands	1009	6	27
115	Nenetsk Autonomous District	31942	31	34
115	Nenetsk Autonomous District	1677981	388	34
116	Olonetskiy	35775	35	10
117	Tosnenskiy	33973	26	55
118	Krasnogorodskiy	12842	16	70
119	Arctic Islands	2006	8	27
120	Porkhovskiy	32502	28	70
121	Kirovskiy	23513	23	55
123	Pushkino-Gorskiy	9990	13	70
124	Shimskiy	21411	25	62
125	Batetskiy	17557	20	62
126	Sebezhskiy	27444	25	70
127	Opochetskiy	20236	21	70
128	Volkhovskiy	58456	47	55
129	Onezhskiy	247200	89	33
132	Novorzhevskiy	19343	18	70
133	Dnovskiy	13148	18	70
134	Prionezhskiy	36729	43	10
135	Dedovichskiy	20585	24	70
136	Nizhnekolymskiy	840913	159	14
137	Novgorodskiy	42826	42	62
138	Diksonskiy	1508799	376	27
139	Lodeinopolskiy	48602	34	55
140	Kirishskiy	30542	29	55
141	Podporozhskiy	76090	48	55
142	Arctic islands	47	1	14
143	Chudovskiy	23282	25	62
144	Arctic islands	5353	12	14
145	Bezhanitskiy	38602	32	70
146	Pustoshkinskiy	19573	20	70
147	Volotovskiy	10573	15	62
148	Mezenskiy	381827	123	33
149	Pudozhskiy	124574	50	10
150	Novosokolnicheskiy	17775	21	70
151	Olyutorskiy	725796	212	48
152	Tikhvinskiy	69562	50	55
153	Starorusskiy	31103	30	62
154	Malovisherskiy	31033	23	62
155	Poddorskiy	28583	23	62
156	Loknyanskiy	22736	26	70
158	Nevelskiy	24716	26	70
159	Lubytinskiy	44209	32	62
160	Krestetskiy	29297	25	62
161	Kholmskiy	21061	21	62
162	Parfinskiy	15082	16	62
163	Velikolukskiy	30330	31	70
164	Plesetskiy	270037	108	33
165	Boksitogorskiy	73691	52	55
166	Toropetskiy	34192	28	79
167	Okulovskiy	20542	21	62
168	Khatangskiy	3285325	380	27
169	Arctic islands	53426	35	14
170	Vytegorskiy	134970	58	40
171	Demyanskiy	33553	31	62
172	Marevskiy	18989	19	62
173	Allaikhovskiy	967328	198	14
174	Kunjinskiy	26680	25	70
175	Usvyatskiy	9466	13	70
176	Andreapolskiy	29952	29	79
177	Valdaiskiy	28267	26	62
178	Babaevskiy	89433	55	40
179	Pinezhskiy	322334	94	33
180	Khvoininskiy	33429	29	62
181	Kholmogorskiy	152185	63	33
182	Borovichskiy	35431	31	62
183	Penzhinskiy	1164662	237	48
184	Penovskiy	24058	23	79
185	Ust-Yanskiy	1173309	283	14
186	Ostashkovskiy	30721	24	79
187	Kargopolskiy	98692	52	33
188	Velizhskiy	14612	17	77
189	Zapadnodvinskiy	27520	24	79
190	Arctic islands	2964	10	14
191	Rudnyanskiy	17137	24	77
192	Bologovskiy	21273	21	79
193	Moshenskoi	25149	24	62
194	Chagodoshchenskiy	18500	21	40
195	Belozerskiy	63364	35	40
196	Firovskiy	16401	20	79
197	Demidovskiy	25108	25	77
199	Srednekolymskiy	1280846	191	14
200	Zharkovskiy	17739	22	79
201	Nelidovskiy	23378	23	79
202	Selizharovskiy	30803	23	79
203	Vashkinskiy	28424	22	40
204	Krasninskiy	15710	21	77
205	Smolenskiy	29477	31	77
206	Udomelskiy	26225	23	79
207	Kuvshinovskiy	20203	23	79
208	Leshukonskiy	251280	77	33
209	Vyshnevolotskiy	33769	31	79
210	Kaduiskiy	30722	24	40
211	Dukhovshchinskiy	25983	23	77
212	Yamalskiy	1139746	204	84
213	Nyandomskiy	85692	40	33
214	Pestovskiy	20579	20	62
215	Ustuzhenskiy	32242	28	40
216	Oleninskiy	27708	23	79
217	Belskiy	15669	20	79
219	Lesnoi	13691	17	79
220	Kirillovskiy	59032	45	40
221	Monastyrschinskiy	15131	16	77
222	Vinogradovskiy	129224	54	33
223	Sandovskiy	14977	20	79
224	Kholm-Zhirkovskiy	19479	22	77
225	Torzhokskiy	30552	32	79
226	Cherepovetskiy	15340	21	40
226	Cherepovetskiy	49583	62	40
227	Kardymovskiy	14702	15	77
228	Maksatikhinskiy	25578	25	79
229	Yartsevskiy	17091	20	77
230	Konoshskiy	81755	45	33
231	Staritskiy	30169	32	79
232	Rzhevskiy	24026	25	79
233	Spirovskiy	13422	19	79
234	Vozhegodskiy	61765	48	40
235	Shenkurskiy	113990	43	33
236	Pochinkovskiy	24249	24	77
238	Safonovskiy	24015	20	77
239	Khislavichskiy	9629	14	77
240	Novoduginskiy	18208	23	77
241	Vesjiegonskiy	20952	23	79
242	Sychevskiy	16245	20	77
243	Molokovskiy	11020	15	79
244	Likhoslavlskiy	19000	19	79
245	Glinkovskiy	9531	15	77
246	Shumyachskiy	13932	18	77
247	Bezhetskiy	30257	25	79
249	Ust-Tsilemskiy	450402	94	11
250	Ust-Kubinskiy	28185	25	40
251	Dorogobuzhskiy	13846	18	77
252	Sheksninskiy	20009	25	40
253	Krasnogorskiy	14277	15	37
254	Udorskiy	389020	121	11
255	Velskiy	95464	51	33
256	Tazovskiy	6530	12	84
256	Tazovskiy	60239	40	84
256	Tazovskiy	1266811	315	84
257	Zubtsovskiy	23741	22	79
258	Rameshkovskiy	24889	21	79
259	Severo-Evenskiy	1037461	209	57
260	Kalininskiy	41635	41	79
262	Kharovskiy	35231	33	40
263	Elninskiy	18872	20	77
264	Vyazemskiy	34411	28	77
265	Krasnokholmskiy	18155	21	79
266	Vologodskiy	45414	37	40
267	Roslavlskiy	29174	28	77
268	Arctic islands	18255	19	14
269	Gagarinskiy	27503	24	77
270	Bulunskiy	1721522	295	14
271	Gordeevskiy	4663	11	37
272	Ershichskiy	10569	14	77
273	Novozybkovskiy	15625	20	37
274	Abyiskiy	696431	148	14
275	Srednekanskiy	888199	196	57
276	Breitovskiy	1635	6	89
276	Breitovskiy	11035	17	89
277	Sonkovskiy	11131	16	79
279	Ugranskiy	30112	29	77
280	Surazhskiy	12146	18	37
281	Arctic Islands	6547	10	27
282	Lotoshinskiy	9705	17	59
283	Klintsovskiy	13594	22	37
284	Kesovogorskiy	10498	15	79
285	Shakhovskiy	16498	16	59
286	Spas-Demenskiy	14932	17	46
287	Nekouzskiy	17876	20	89
288	Kashinskiy	19417	23	79
289	Verkhnetoiemskiy	192542	68	33
290	Kimrskiy	26778	24	79
291	Poshekhonskiy	27047	34	89
292	Sokolskiy	43658	34	40
293	Verkhovazhskiy	46068	33	40
294	Kletnianskiy	16941	18	37
295	Dubrovskiy	11542	16	37
296	Rognedinskiy	11996	14	37
297	Kuibyshevskiy	13189	19	46
298	Mglinskiy	11864	15	37
299	Konakovskiy	20778	25	79
301	Temkinskiy	14573	16	77
302	Mozhaiskiy	30659	26	59
303	Syamzhenskiy	38058	26	40
304	Usinsk	343724	80	11
305	Volokolamskiy	16296	19	59
307	Klimovskiy	13450	19	37
308	Anabarskiy	480771	142	14
309	Klinskiy	22709	20	59
310	Unechskiy	6652	13	37
311	Myshkinskiy	11492	18	89
312	Bariatinskiy	10327	17	46
313	Mosalskiy	13919	17	46
314	Ust-Eniseyskiy	901158	272	27
315	Rybinskiy	20051	27	89
316	Kirovskiy	8934	12	46
317	Starodubskiy	17000	21	37
318	Gryazovetskiy	54040	45	40
319	Ustianskiy	102766	46	33
320	Zhukovskiy	11830	15	37
321	Uglichskiy	21736	23	89
322	Yukhnovskiy	13855	17	46
323	Pervomaiskiy	24830	25	89
324	Pochepskiy	19002	21	37
325	Mezhdurechenskiy	35816	37	40
326	Iznosovskiy	12687	17	46
327	Dudinka	2281413	288	27
328	Dyatkovskiy	13737	19	37
329	Zhiriatinskiy	7276	13	37
330	Ruzskiy	17376	19	59
331	Kalyazinskiy	19871	24	79
332	Istrinskiy	12678	16	59
333	Medynskiy	9335	14	46
334	Totemskiy	86506	54	40
335	Lyudinovskiy	10312	14	46
336	Pogarskiy	10932	16	37
337	Taldomskiy	15720	20	59
338	Bolsheselskiy	14092	16	89
339	Bryanskiy	17199	24	37
340	Dmitrovskiy	25507	23	59
341	Izhemskiy	194799	67	11
342	Meshchovskiy	12835	16	46
343	Naro-Fominskiy	20405	26	59
344	Vygonichskiy	7426	11	37
345	Solnechnogorskiy	9495	13	59
346	Tutaevskiy	13853	16	89
347	Duminichskiy	11414	16	46
348	Danilovskiy	24751	22	89
349	Sukhinichskiy	12934	19	46
350	Dzerzhinskiy	14466	15	46
351	Tarnogskiy	48705	37	40
352	Krasnoborskiy	95753	58	33
353	Zhizdrinskiy	14027	17	46
354	Pereslavskiy	29857	32	89
355	Borovskiy	7106	14	46
356	Odintsovskiy	11107	16	59
357	Trubchevskiy	18554	22	37
358	Maloyaroslavetskiy	17540	21	46
359	Borisoglebskiy	16664	17	89
361	Babyninskiy	8539	15	46
362	Yaroslavskiy	20354	25	89
363	Mytishchinskiy	6941	13	59
364	Omsukchanskiy	640473	158	57
365	Lyubimskiy	19910	21	89
366	Priuralskiy	646325	190	84
367	Sergievo-Posadskiy	11739	17	59
368	Navlinskiy	17586	19	37
369	Khvastovichskiy	14160	20	46
370	Krasnogorskiy	2089	7	59
371	Khimkinskiy	701	4	59
372	Buiskiy	34025	35	51
373	Rostovskiy	20647	23	89
374	Suzemskiy	17108	21	37
375	Kozelskiy	15979	20	46
376	Zhukovskiy	11518	15	46
377	Gavrilov-Yamskiy	10211	19	89
378	Leninskiy	4312	11	59
379	Aleksandrovskiy	18766	26	38
380	Pushkinskiy	8043	15	59
381	Ulyanovskiy	15756	18	46
382	Soligalichskiy	28506	29	51
383	Babushkinskiy	78953	48	40
384	Nuksenskiy	51601	32	40
385	Knyazhpogostskiy	240493	89	11
386	Karachevskiy	11342	17	37
387	Peremyshlskiy	13886	16	46
388	Lyuberetskiy	1413	6	59
389	Balashikhinskiy	2076	8	59
390	Podolskiy	10612	20	59
391	Nekrasovskiy	14120	21	89
392	Verkhnekolymskiy	687508	134	14
393	Olenekskiy	3178333	345	14
394	Tarusskiy	8849	13	46
395	Kotlasskiy	64078	55	33
396	Velikoustyugskiy	79735	41	40
397	Brasovskiy	9916	15	37
398	Suvorovskiy	8813	18	81
399	Khotynetskiy	8624	13	66
400	Chekhovskiy	11818	16	59
401	Shablykinskiy	7798	14	66
402	Komarichskiy	7698	14	37
403	Shchelkovskiy	8066	16	59
404	Kostromskoi	21989	27	51
405	Sevskiy	8591	17	37
406	Lenskiy	98938	53	33
407	Znamenskiy	6328	14	66
408	Inta	292469	82	11
409	Iliyinskiy	14654	20	42
410	Kirzhachskiy	11925	15	38
411	Belevskiy	10438	17	81
412	Karaginskiy	19569	27	48
412	Karaginskiy	377532	144	48
413	Kashirskiy	9382	14	59
414	Ukhta	135924	66	11
415	Domodedovskiy	9592	13	59
416	Susaninskiy	11843	14	51
417	Yurjev-Polskiy	20062	24	38
418	Bolkhovskiy	10667	14	66
419	Ramenskiy	17123	24	59
420	Noginskiy	8364	16	59
421	Nerekhtskiy	9637	22	51
422	Komsomolskiy	12363	18	42
423	Aleksinskiy	6218	11	81
424	Khomutovskiy	11414	15	53
425	Dmitrovskiy	10512	16	66
426	Uritskiy	8301	12	66
427	Kolchuginskiy	12026	17	38
428	Galichskiy	28257	26	51
429	Zaokskiy	7412	12	81
430	Chukhlomskiy	37368	32	51
431	Rylskiy	13922	18	53
432	Odoevskiy	10651	14	81
433	Vorkuta	212642	82	11
434	Soskovskiy	6951	12	66
435	Dubenskiy	8663	12	81
436	Dmitrievskiy	12648	17	53
437	Arsenjevskiy	11775	14	81
438	Orlovskiy	17499	26	66
439	Gavrilovo-Posadskiy	9487	15	42
440	Kichmengsko-Gorodetskiy	73707	42	40
441	Pavlovo-Posadskiy	4885	11	59
442	Stupinskiy	13695	15	59
443	Sudislavskiy	14988	18	51
444	Petushinskiy	17203	19	38
445	Zheleznogorskiy	8049	16	53
446	Momskiy	1048204	188	14
447	Furmanovskiy	8360	14	42
448	Krasnoselskiy	8561	12	51
449	Leninskiy	14073	24	81
450	Kromskiy	11201	16	66
451	Pechora	255289	77	11
452	Glushkovskiy	7798	15	53
453	Teikovskiy	11923	20	42
454	Mtsenskiy	14336	21	66
455	Yasnogorskiy	10983	17	81
456	Orekhovo-Zuevskiy	15839	20	59
457	Voskresenskiy	9161	12	59
458	Ust-Vymskiy	51571	37	11
459	Verkhoyanskiy	1297070	197	14
460	Chernskiy	15325	19	81
461	Shchekinskiy	13971	16	81
462	Ivanovskiy	10746	19	42
463	Kologrivskiy	36752	28	51
464	Konyshevskiy	12652	15	53
465	Nikolskiy	68943	39	40
466	Trosnyanskiy	8246	14	66
467	Privolzhskiy	5757	11	42
469	Sobinskiy	15908	20	38
470	Plavskiy	11090	15	81
471	Parfenjevskiy	24977	24	51
472	Korenevskiy	8567	13	53
473	Lgovskiy	10760	14	53
474	Antropovskiy	24566	23	51
475	Ostrovskiy	22868	21	51
476	Vilegodskiy	46694	34	33
477	Venevskiy	14884	19	81
478	Sverdlovskiy	11622	15	66
479	Kolomenskiy	13951	21	59
480	Lezhnevskiy	6615	10	42
481	Fatezhskiy	16032	16	53
482	Ozerskiy	3611	8	59
483	Suzdalskiy	18530	24	38
484	Zalegoshchenskiy	11530	14	66
485	Sosnogorsk	163068	70	11
486	Kireevskiy	10998	16	81
487	Luzskiy	49692	34	50
488	Egorjevskiy	14602	18	59
489	Shaturskiy	22550	30	59
490	Vichugskiy	10349	18	42
491	Glazunovskiy	5829	11	66
492	Rodnikovskiy	10030	14	42
493	Kineshemskiy	2862	7	42
493	Kineshemskiy	11171	17	42
494	Kurchatovskiy	6625	15	53
495	Novosilskiy	7465	11	66
496	Sudzhanskiy	10088	14	53
497	Ponyrovskiy	5299	10	53
498	Shuiskiy	11671	18	42
500	Zaraiskiy	9118	14	59
501	Lukhovitskiy	11100	17	59
502	Podosinovskiy	42157	34	50
503	Teplo-Ogarevskiy	11754	15	81
504	Serebryano-Prudskiy	8513	15	59
505	Savinskiy	11682	17	42
506	Oktyabrskiy	5980	11	53
507	Uzlovskiy	5812	14	81
508	Kadyiskiy	21731	23	51
509	Neiskiy	26406	27	51
510	Pokrovskiy	14659	17	66
511	Sudogodskiy	22377	26	38
512	Kameshkovskiy	9822	14	38
513	Novomoskovskiy	7506	12	81
514	Bolshesoldatskiy	5619	10	53
515	Kurskiy	15955	23	53
516	Mezhevskiy	22978	23	51
517	Gus-Khrustalnyi	44808	36	38
518	Maloarkhangelskiy	8041	11	66
519	Zavolzhskiy	10236	18	42
520	Zolotukhinskiy	12066	15	53
521	Bogoroditskiy	10002	14	81
522	Syktyvdinskiy	72761	51	11
523	Medvenskiy	11611	17	53
524	Palekhskiy	8095	11	42
525	Kamenskiy	8899	14	81
526	Kimovskiy	13506	19	81
527	Rybnovskiy	15656	25	72
528	Kovrovskiy	14959	23	38
529	Kortkerosskiy	201931	71	11
530	Zakharovskiy	10144	18	72
531	Verkhovskiy	10052	16	66
532	Novoderevenkovskiy	10703	15	66
533	Volovskiy	9864	13	81
535	Yuzhskiy	14065	19	42
536	Mikhailovskiy	21912	21	72
538	Lukhskiy	9556	13	42
539	Yurjevetskiy	6108	12	42
540	Belovskiy	10688	15	53
541	Priluzhskiy	133338	62	11
542	Pyshchugskiy	19647	21	51
543	Rakityanskiy	9093	14	36
544	Klepikovskiy	31091	29	72
545	Makarjevskiy	44677	36	51
547	Sysolskiy	60642	36	11
548	Oboyanskiy	11867	16	53
549	Kolpnyanskiy	11109	15	66
550	Shchigrovskiy	13045	16	53
551	Manturovskiy	25426	26	51
552	Oparinskiy	61600	39	50
553	Krasnozorenskiy	6694	10	66
554	Ryazanskiy	21169	26	72
555	Verkhnelandekhovskiy	6055	11	42
556	Vokhomskiy	33699	33	51
557	Efremovskiy	15354	20	81
558	Puchezhskiy	7435	13	42
559	Kurkinskiy	9446	15	81
560	Pavinskiy	16443	17	51
561	Syktyvkar	8471	11	11
562	Vyaznikovskiy	19322	26	38
563	Vuktyl	212837	78	11
564	Sokolskiy	16390	25	61
565	Borisovskiy	8579	12	36
566	Stanovlyanskiy	12734	20	56
567	Pestyakovskiy	9712	15	42
568	Livenskiy	16978	23	66
569	Ivnyanskiy	9023	15	36
570	Skopinskiy	19785	29	72
571	Cheremisinovskiy	8923	14	53
572	Shuryshkarskiy	539810	125	84
573	Selivanovskiy	14929	17	38
574	Izmalkovskiy	10284	17	56
575	Sharjinskiy	38032	38	51
576	Solntsevskiy	10653	15	53
578	Pronskiy	12310	18	72
579	Pristenskiy	9782	15	53
580	Dankovskiy	18687	21	56
581	Timskiy	9362	13	53
582	Dolzhanskiy	7861	12	66
583	Chkalovskiy	8306	15	61
584	Koverninskiy	21999	25	61
585	Yakovlevskiy	12594	19	36
586	Miloslavskiy	12565	17	72
587	Starozhilovskiy	9941	14	72
588	Spasskiy	24704	24	72
589	Vetluzhskiy	26388	26	61
590	Eletskiy	12680	21	56
591	Melenkovskiy	20241	21	38
592	Nadymskiy	992690	220	84
593	Gorokhovetskiy	12765	18	38
594	Muromskiy	8907	20	38
595	Volodarskiy	10874	15	61
596	Oktyabrskiy	16585	22	51
597	Lebedyanskiy	14040	20	56
598	Sovetskiy	12408	18	53
599	Krasninskiy	10117	14	56
600	Ust-Kulomskiy	260032	81	11
602	Manturovskiy	9863	14	53
603	Berezovskiy	807909	148	83
604	Gorodetskiy	10982	18	61
605	Prokhorovskiy	14098	16	36
606	Varnavinskiy	25673	21	61
607	Tigilskiy	631623	165	48
608	Volovskiy	7375	13	56
609	Dolgorukovskiy	9667	16	56
610	Kasimovskiy	22165	29	72
611	Shilovskiy	31472	31	72
612	Darovskiy	39836	32	50
613	Balakhninskiy	11015	16	61
614	Belgorodskiy	14681	24	36
615	Semyenovskiy	38546	30	61
616	Ponazyrevskiy	13836	26	51
617	Korablinskiy	12585	15	72
618	Susumanskiy	460198	144	57
619	Terbunskiy	12304	18	56
620	Troitsko-Pechorskiy	372034	97	11
621	Koigorodskiy	106182	57	11
622	Navashinskiy	12454	18	61
623	Gubkinskiy	13494	17	36
624	Vachskiy	11933	14	61
625	Borskiy	32157	31	61
626	Chaplyginskiy	15264	22	56
627	Kastorenskiy	13917	21	53
628	Lev-Tolstovskiy	9074	14	56
629	Gorshechenskiy	15815	19	53
630	Pavlovskiy	11521	16	61
631	Shabalinskiy	35050	30	50
632	Murashinskiy	32210	30	50
633	Korochanskiy	13331	16	36
634	Vyksunskiy	17554	21	61
635	Ryazhskiy	10895	14	72
636	Zadonskiy	16809	22	56
637	Krasnobakovskiy	17377	22	61
638	Shebekinskiy	19647	21	36
639	Bogorodskiy	13877	17	61
640	Starooskolskiy	17521	20	36
641	Kulebakskiy	10279	15	61
642	Sapozhkovskiy	8441	13	72
643	Lipetskiy	15588	21	56
644	Novoderevenskiy	8248	16	72
645	Urenskiy	22301	19	61
646	Shakhunskiy	24358	23	61
647	Semilukskiy	16941	23	41
648	Dobrovskiy	12671	17	56
649	Ukholovskiy	8280	13	72
650	Putyatinskiy	10999	17	72
651	Sosnovskiy	11941	15	61
652	Chernyanskiy	13176	17	36
653	Nizhnedevitskiy	11699	17	41
654	Svechinskiy	18628	21	50
655	Pitelinskiy	8688	11	72
656	Ermishinskiy	11123	15	72
657	Khlevenskiy	8480	13	56
658	Chuchkovskiy	8896	13	72
659	Novooskolskiy	16183	19	36
660	Ardatovskiy	20375	23	61
662	Ramonskiy	11356	21	41
663	Pervomaiskiy	10465	15	78
664	Kstovskiy	12985	17	61
665	Yuriyanskiy	29834	28	50
667	Staroyurjevskiy	8965	16	78
668	Voskresenskiy	34982	27	61
669	Gayinskiy	147393	64	69
671	Saraevskiy	19054	21	72
672	Dalnekonstantinovskiy	14563	18	61
673	Gryazinskiy	14988	20	56
674	Kotelnichskiy	41895	34	50
675	Sasovskiy	13329	19	72
676	Voznesenskiy	11146	17	61
677	Michurinskiy	16510	24	78
678	Nagorskiy	73700	43	50
679	Khokholskiy	12917	17	41
680	Arzamasskiy	19353	27	61
681	Tonshaevskiy	22722	21	61
682	Orlovskiy	17978	18	50
683	Kadomskiy	6704	14	72
684	Zhiganskiy	1410756	183	14
685	Tengushevskiy	9483	20	13
686	Usmanskiy	19266	19	56
687	Petrovskiy	16653	20	78
688	Tonkinskiy	8752	15	61
689	Shatskiy	25849	29	72
690	Volokonovskiy	12391	14	36
691	Sosnovskiy	23942	27	78
692	Repjevskiy	10147	15	41
693	Alekseevskiy	18123	23	36
694	Sharangskiy	16073	20	61
695	Diveevskiy	7341	15	61
696	Yagodninskiy	285455	79	57
697	Morshanskiy	27449	31	78
699	Novousmanskiy	17338	22	41
700	Verkhnekhavskiy	13213	20	41
701	Nikiforovskiy	13274	18	78
703	Valuiskiy	17396	18	36
704	Kiknurskiy	16594	19	50
705	Slobodskoy	35098	38	50
706	Krasnogvardeiskiy	16225	20	36
707	Aleutskiy	3066	13	47
707	Aleutskiy	11769	23	47
708	Vadskiy	8050	13	61
709	Zubovo-Polyanskiy	24024	38	13
712	Kashirskiy	11854	18	41
713	Temnikovskiy	20851	25	13
715	Bolshemurashkinskiy	7819	11	61
716	Lyskovskiy	9902	14	61
716	Lyskovskiy	10688	16	61
717	Verkhnekamskiy	100342	47	50
718	Ilimpiyskiy	4997979	405	28
719	Perevozskiy	7726	13	61
720	Olskiy	357944	117	57
720	Olskiy	427412	144	57
722	Dobrinskiy	18070	20	56
723	Yurinskiy	9595	19	12
724	Tuzhinskiy	14652	21	50
725	Ostrogozhskiy	19124	24	41
726	Pervomaiskiy	10498	16	61
727	Kilemarskiy	25714	23	12
728	Orichevskiy	24560	23	50
729	Sanchurskiy	13722	20	50
730	Shatkovskiy	13507	17	61
731	Kirov	4547	12	50
732	Liskinskiy	21000	22	41
733	Arbazhskiy	13030	16	50
734	Ust-Kamchatskiy	408180	116	47
735	Khasynskiy	199932	81	57
736	Torbeevskiy	11037	18	13
737	Zemetchinskiy	20079	24	67
738	Knyagininskiy	7321	12	61
739	Buturlinskiy	11921	18	61
740	Tambovskiy	24752	30	78
741	Elnikovskiy	12654	16	13
742	Arturjevskiy	8151	15	13
743	Turukhanskiy	1890187	333	26
744	Yaranskiy	24671	23	50
745	Verkhoshizhemskiy	23677	22	50
746	Mordovskiy	14499	21	78
747	Belokholunitskiy	55566	43	50
748	Oimakonskiy	942871	149	14
750	Paninskiy	12581	17	41
751	Vorotynskiy	7390	12	61
751	Vorotynskiy	7986	12	61
752	Purovskiy	1086212	213	84
753	Spasskiy	7232	13	61
754	Veidelevskiy	13621	16	36
755	Znamenskiy	11219	17	78
756	Pichaevskiy	14718	17	78
757	Lukoyanovskiy	18260	20	61
758	Ertilskiy	13207	19	41
759	Krasnoslobodskiy	14462	19	13
760	Kirovo-Chepetskiy	27698	33	50
761	Tomponskiy	1334914	183	14
762	Bondarskiy	12188	17	78
763	Gaginskiy	11332	15	61
764	Bobrovskiy	21241	22	41
765	Sovetskiy	26716	27	50
766	Sergachskiy	12718	19	61
767	Pizhanskiy	10539	16	50
768	Vadinskiy	9656	13	67
769	Gornomariyskiy	6567	12	12
769	Gornomariyskiy	15822	20	12
770	Kamenskiy	10742	15	41
771	Cherdynskiy	212292	78	68
772	Olkhovatskiy	11012	14	41
773	Anninskiy	23257	23	41
774	Rasskazovskiy	19367	26	78
775	Medvedevskiy	30842	32	12
776	Kumenskiy	18737	24	50
777	Tokarevskiy	14694	20	78
778	Bednodemyanovskiy	6633	13	67
779	Kovylkinskiy	18225	22	13
780	Orshanskiy	8711	16	12
781	Pilninskiy	12767	20	61
782	Yadrinskiy	6805	15	21
783	Rovenskiy	11609	17	36
784	Bashmakovskiy	14520	18	67
786	Pochinkovskiy	17988	22	61
787	Staroshaigovskiy	15358	21	13
788	Krasnooktyabrskiy	9443	14	61
789	Narovchatskiy	8730	13	67
790	Gavrilovskiy	10840	15	78
791	Podgorenskiy	14738	17	41
792	Sampurskiy	9425	14	78
793	Krasnochetaiskiy	6930	12	21
794	Bolsheboldinskiy	8941	14	61
795	Morgaushskiy	7718	13	21
796	Pachelmskiy	15612	17	67
798	Zuevskiy	27567	26	50
799	Talovskiy	19816	18	41
800	Kirsanovskiy	12486	21	78
801	Nolinskiy	21235	24	50
802	Zvenigovskiy	32345	31	12
