ID	Nom	TOT	Makedonci	Albanci	Turci	Romi	Vlasi	Arbi	Other	Undecl	MAK	ALB	TUR	ROM	VLA	SRB	Other	Undecl	
M01	Kumanovo	126543	65004	45637	398	3121	134	11612	440	197	51.4	36.1	0.3	2.5	0.1	9.2	0.3	0.2	
M02	Valandovo	12049	9882	14	1456	26	0	624	43	4	82.0	0.1	12.1	0.2	0.0	5.2	0.4	0.0	
M03	Cair	85489	39545	23125	2575	12706	173	4025	3172	168	46.3	27.1	3.0	14.9	0.2	4.7	3.7	0.2	
M04	Negotino	23094	21273	35	620	138	21	872	122	13	92.1	0.2	2.7	0.6	0.1	3.8	0.5	0.1	
M05	GaziBaba	99594	68786	20504	832	1894	255	3723	3461	139	69.1	20.6	0.8	1.9	0.3	3.7	3.5	0.1	
M07	Karpo	125756	83783	31100	694	1969	407	4290	3281	232	66.6	24.7	0.6	1.6	0.3	3.4	2.6	0.2	
M08	Kisela Voda	145955	114856	14989	4184	1313	930	4855	4507	321	78.7	10.3	2.9	0.9	0.6	3.3	3.1	0.2	
M09	Centar	84486	47407	23196	4354	3084	464	2771	3010	200	56.1	27.5	5.2	3.7	0.5	3.3	3.6	0.2	
M10	Gevgelija	34767	32637	45	697	51	121	1059	138	19	93.9	0.1	2.0	0.1	0.3	3.0	0.4	0.1	
M11	Kavadarci	41801	40056	0	186	466	17	794	256	26	95.8	0.0	0.4	1.1	0.0	1.9	0.6	0.1	
M12	Titov veles	65523	54547	4281	2367	501	293	612	2887	35	83.2	6.5	3.6	0.8	0.4	0.9	4.4	0.1	
M13	Tetovo	174748	35816	130880	3821	2407	20	1109	667	28	20.5	74.9	2.2	1.4	0.0	0.6	0.4	0.0	
M14	Probistip	16373	16171	0	5	14	36	101	42	4	98.8	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.3	0.0	
M15	Ohrid	60841	52643	2789	2374	58	252	375	2286	64	86.5	4.6	3.9	0.1	0.4	0.6	3.8	0.1
M16	Stip	50531	44246	26	2029	1465	2201	291	229	44	87.6	0.1	4.0	2.9	4.4	0.6	0.5	0.1
M17	Bitola	106012	96358	3970	1835	1678	922	565	597	87	90.9	3.7	1.7	1.6	0.9	0.5	0.6	0.1
M18	Sveti Nikole	21391	20558	58	224	50	322	112	60	7	96.1	0.3	1.0	0.2	1.5	0.5	0.3	0.0
M19	Resen	17467	13297	1694	1891	117	30	68	370	0	76.1	9.7	10.8	0.7	0.2	0.4	2.1	0.0
M20	Kriva Palanka	25112	24388	0	1	565	2	92	48	16	97.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.4	0.2	0.1
M21	Kruevo	11981	6671	2757	664	27	889	39	933	1	55.7	23.0	5.5	0.2	7.4	0.3	7.8	0.0
M22	Delcevo	25052	24156	9	153	628	0	74	22	10	96.4	0.0	0.6	2.5	0.0	0.3	0.1	0.0
M23	Gostivar	108189	19682	69610	13565	2092	11	263	2895	71	18.2	64.3	12.5	1.9	0.0	0.2	2.7	0.1
M24	Strumica	89759	83586	7	5625	191	1	207	117	25	93.1	0.0	6.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0
M25	Radovis	30378	25946	24	4234	45	14	70	43	2	85.4	0.1	13.9	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0
M26	Berovo	19737	18567	1	425	684	2	42	16	0	94.1	0.0	2.2	3.5	0.0	0.2	0.1	0.0
M27	Prilep	93248	82032	1657	3901	3735	8	194	1700	21	88.0	1.8	4.2	4.0	0.0	0.2	1.8	0.0
M28	Kratovo	10855	10676	0	7	138	0	22	7	5	98.4	0.0	0.1	1.3	0.0	0.2	0.1	0.0
M29	Kievo	53044	20829	26310	3840	1393	12	107	543	10	39.3	49.6	7.2	2.6	0.0	0.2	1.0	0.0
M30	Struga	62305	28259	27840	3268	104	530	124	2115	65	45.4	44.7	5.2	0.2	0.9	0.2	3.4	0.1
M31	Kocani	48105	46066	0	529	1084	242	86	80	18	95.8	0.0	1.1	2.3	0.5	0.2	0.2	0.0
M32	Vinica	19010	17676	0	244	877	155	29	27	2	93.0	0.0	1.3	4.6	0.8	0.2	0.1	0.0
M33	Brod	10912	7463	14	3362	1	1	14	57	0	68.4	0.1	30.8	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
M34	Debar	26449	5449	12138	6865	1110	0	31	785	71	20.6	45.9	26.0	4.2	0.0	0.1	3.0	0.3
M35	Demir Hisar	10321	10019	204	27	0	2	8	4	57	97.1	2.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6
