Code	Nom	pop91	pop98	pop 91_98 %an
1	Luxembourg-Ville	75833	79500	0.67690166
201	Bascharage	5034	6163	2.9328829
202	Clemency	1628	1951	2.6192843
203	Dippach	2588	3068	2.4603580
204	Garnich	1264	1468	2.1604299
205	Hobscheid	2107	2395	1.8471104
206	Kehlen	4381	4837	1.4245903
207	Koerich	1517	1776	2.2773874
208	Kopstal	2963	2936	-0.13068821
209	Mamer	6264	6678	0.91847206
210	Septfontaines	624	748	2.6231372
211	Steinfort	3421	3976	2.1709930
301	Bettembourg	8020	9036	1.7185744
302	Differdange	15740	16773	0.91220990
303	Dudelange	14674	16377	1.5809481
304	Esch-Alzette	24018	24606	0.34612286
305	Frisange	2053	2588	3.3636658
306	Kayl	6292	6848	1.2170270
307	Leudelange	1442	1563	1.1577364
308	Mondercange	4942	5936	2.6526498
309	Ptange	12352	13339	1.1042535
310	Reckange-Mess	1556	1707	1.3319209
311	Roeser	3488	4134	2.4570859
312	Rumelange	3500	3929	1.6654591
313	Sanem	11554	12676	1.3327855
314	Schifflange	6870	7582	1.4187256
401	Bertrange	4228	5006	2.4423210
402	Contern	2568	2965	2.0747971
403	Hesperange	9921	10265	0.48813506
404	Niederanven	5053	5415	0.99334054
405	Sandweiler	2020	2250	1.5523936
406	Schuttrange	2503	3101	3.1078093
407	Steinsel	3521	4290	2.8622205
408	Strassen	4920	5847	2.4966599
409	Walferdange	5819	6280	1.0951181
410	Weiler-la-Tour	1085	1279	2.3778087
501	Colmar-Berg	1385	1615	2.2190456
502	Bissen	1781	2373	4.1849125
503	Boevange-Attert	1405	1682	2.6039873
504	Fischbach	491	594	2.7578463
505	Heffingen	684	784	1.9684244
506	Larochette	1288	1437	1.5761056
507	Lintgen	1841	2119	2.0293946
508	Lorentzweiler	2773	2838	0.33154572
509	Mersch	5970	6790	1.8556356
510	Nommern	784	887	1.7790101
511	Tuntange	739	898	2.8230001
601	Wincrange	2747	3071	1.6055212
603	Clervaux	1551	1704	1.3530512
604	Consthum	297	320	1.0712524
606	Heinerscheid	816	880	1.0845180
607	Hosingen	1240	1396	1.7072617
608	Munshausen	624	762	2.8953547
609	Troisvierges	1993	2249	1.7413395
610	Weiswampach	976	1108	1.8286513
701	Bastendorf	602	681	1.7771039
702	Bettendorf	2019	2344	2.1551308
703	Bourscheid	1027	1057	0.41217247
704	Diekirch	5589	5641	0.13238719
705	Ermsdorf	643	775	2.7032980
706	Erpeldange	1548	1972	3.5188460
707	Ettelbruck	6552	7358	1.6712083
708	Feulen	1169	1279	1.2929999
709	Hoscheid	315	381	2.7547863
710	Medernach	927	958	0.47102316
711	Mertzig	1033	1262	2.9017401
712	Reisdorf	531	698	3.9838380
713	Schieren	1293	1381	0.94504871
802	Beckerich	1647	1878	1.8927166
803	Bettborn	887	1190	4.2874158
805	Ell	595	722	2.8023140
806	Rambrouch	2741	3002	1.3078487
807	Grosbous	623	725	2.1897030
809	Redange	1850	2199	2.4995429
810	Saeul	440	473	1.0385078
811	Useldange	1084	1296	2.5846180
812	Vichten	633	750	2.4524876
813	Wahl	575	629	1.2905598
901	Boulaide	593	672	1.8026834
902	Esch-Sre	199	189	-0.73383433
903	Eschweiler	401	533	4.1489008
904	Goesdorf	728	856	2.3408247
905	Lac Haute-Sre	1128	1270	1.7082951
906	Heiderscheid	1017	1071	0.74181901
907	Kautenbach	241	272	1.7436723
909	Neunhausen	183	215	2.3288741
911	Wiltz	3961	4306	1.2001863
912	Wilwerwiltz	504	582	2.0769048
913	Winseler	642	713	1.5097565
1001	Fouhren	594	624	0.70635513
1002	Putscheid	657	702	0.95091251
1003	Vianden	1480	1448	-0.31178143
1101	Beaufort	1202	1353	1.7049063
1102	Bech	786	902	1.9860027
1103	Berdorf	988	997	0.12962783
1104	Consdorf	1434	1599	1.5680337
1105	Echternach	4216	4371	0.51711825
1106	Mompach	836	855	0.32155669
1107	Rosport	1428	1701	2.5306544
1108	Waldbillig	844	952	1.7350594
1201	Betzdorf	1987	2236	1.7009120
1202	Biwer	1133	1324	2.2504998
1203	Flaxweiler	1153	1346	2.2356236
1204	Grevenmacher	3029	3576	2.3999508
1205	Junglinster	4772	5516	2.0913901
1206	Manternach	1023	1232	2.6912835
1207	Mertert	2926	3125	0.94440275
1209	Wormeldange	2129	2271	0.92666545
1300	Bous	833	1016	2.8776994
1301	Burmerange	515	740	5.3147529
1302	Dalheim	1425	1695	2.5097034
1303	Lenningen	1015	1109	1.2733257
1304	Mondorf-les-Bains	2883	3419	2.4658645
1305	Remerschen	1155	1327	2.0029438
1306	Remich	2536	2747	1.1482765
1307	Stadtbredimus	882	1213	4.6574904
1308	Waldbredimus	713	782	1.3283643
1309	Wellenstein	992	1126	1.8265336
