ID	Nom	Italiani	Deutsche	Ladins	TOTAL	ITA	DEU	LAD
001	Aldein	15	1534	3	1552	1,0	98,8	0,2
002	Andrian	33	686	3	722	4,6	95,0	0,4
003	Altrei	32	353	0	385	8,3	91,7	0,0
004	Eppan a.d.Weinstr.	1061	9257	52	10370	10,2	89,3	0,5
005	Hafling	12	577	0	589	2,0	98,0	0,0
006	Abtei	55	63	2533	2651	2,1	2,4	95,5
007	Barbian	64	1331	9	1404	4,6	94,8	0,6
008	Bozen	68109	24975	737	93821	72,6	26,6	0,8
009	Prags	12	579	3	594	2,0	97,5	0,5
010	Brenner	634	1529	6	2169	29,2	70,5	0,3
011	Brixen	4399	11663	210	16272	27,0	71,7	1,3
012	Branzoll	1144	755	9	1908	60,0	39,6	0,5
013	Bruneck	1951	9907	285	12143	16,1	81,6	2,3
014	Kuens	11	283	0	294	3,7	96,3	0,0
015	Kaltern a.d.Weinstr.	349	5711	21	6081	5,7	93,9	0,3
016	Freienfeld	94	2189	7	2290	4,1	95,6	0,3
017	Sand in Taufers	101	4175	9	4285	2,4	97,4	0,2
018	Kastelbell-Tschars	28	2237	2	2267	1,2	98,7	0,1
019	Kastelruth	141	4483	775	5399	2,6	83,0	14,4
020	Tscherms	39	1025	1	1065	3,7	96,2	0,1
021	Kiens	30	2374	12	2416	1,2	98,3	0,5
022	Klausen	337	3822	17	4176	8,1	91,5	0,4
023	Karneid	241	2448	15	2704	8,9	90,5	0,6
024	Kurtatsch a.d.Weinstr.	38	1713	4	1755	2,2	97,6	0,2
025	Kurtinig a.d.Weinstr.	161	364	0	525	30,7	69,3	0,0
026	Corvara	34	52	1108	1194	2,8	4,4	92,8
027	Graun im Vinschgau	89	2151	1	2241	4,0	96,0	0,0
028	Toblach	439	2550	8	2997	14,6	85,1	0,3
029	Neumarkt	1488	2337	19	3844	38,7	60,8	0,5
030	Pfalzen	24	1973	20	2017	1,2	97,8	1,0
031	Vls am Schlern	87	2461	13	2561	3,4	96,1	0,5
032	Franzensfeste	382	466	18	866	44,1	53,8	2,1
033	Villn	21	2204	7	2232	0,9	98,7	0,3
034	Gais	44	2421	4	2469	1,8	98,1	0,2
035	Gargazon	238	855	4	1097	21,7	77,9	0,4
036	Glurns	29	738	0	767	3,8	96,2	0,0
037	Latsch	106	4071	0	4177	2,5	97,5	0,0
038	Algund	438	3214	9	3661	12,0	87,8	0,2
039	Lajen	57	1786	43	1886	3,0	94,7	2,3
040	Leifers	9165	3986	66	13217	69,3	30,2	0,5
041	Lana	569	7682	32	8283	6,9	92,7	0,4
042	Laas	88	3353	4	3445	2,6	97,3	0,1
043	Laurein	7	329	0	336	2,1	97,9	0,0
044	Lsen	11	1314	3	1328	0,8	98,9	0,2
045	Margreid a.d.Weinstr.	158	804	4	966	16,4	83,2	0,4
046	Mals	176	4258	2	4436	4,0	96,0	0,0
047	Enneberg	43	86	2390	2519	1,7	3,4	94,9
048	Marling	236	1724	2	1962	12,0	87,9	0,1
049	Martell	5	802	0	807	0,6	99,4	0,0
050	Mlten	12	1175	2	1189	1,0	98,8	0,2
051	Meran	15133	15579	165	30877	49,0	50,5	0,5
052	Welsberg	84	2190	17	2291	3,7	95,6	0,7
053	Montan	87	1247	8	1342	6,5	92,9	0,6
054	Moos in Passeier	16	2108	0	2124	0,8	99,2	0,0
055	Nals	68	1297	1	1366	5,0	94,9	0,1
056	Naturns	127	4282	4	4413	2,9	97,0	0,1
057	Natz-Schabs	120	1833	20	1973	6,1	92,9	1,0
058	Welschnofen	48	1601	4	1653	2,9	96,9	0,2
059	Deutschnofen	48	3104	6	3158	1,5	98,3	0,2
060	Auer	761	1762	5	2528	30,1	69,7	0,2
061	St.Ulrich	203	451	3419	4073	5,0	11,1	83,9
062	Partschins	98	2742	2	2842	3,4	96,5	0,1
063	Percha	17	1119	4	1140	1,5	98,2	0,4
064	Plaus	2	372	0	374	0,5	99,5	0,0
065	Waidbruck	30	170	1	201	14,9	84,6	0,5
066	Burgstall	348	873	5	1226	28,4	71,2	0,4
067	Prad am Stilfser Joch	94	2823	4	2921	3,2	96,6	0,1
068	Prettau	8	632	0	640	1,3	98,8	0,0
069	Proveis	11	281	1	293	3,8	95,9	0,3
070	Ratschings	33	3451	3	3487	0,9	99,0	0,1
071	Rasen-Antholz	38	2401	2	2441	1,6	98,4	0,1
072	Ritten	197	5652	12	5861	3,4	96,4	0,2
073	Riffian	28	977	1	1006	2,8	97,1	0,1
074	Mhlbach	96	2219	10	2325	4,1	95,4	0,4
075	Rodeneck	3	995	0	998	0,3	99,7	0,0
076	Salurn	1485	918	19	2422	61,3	37,9	0,8
077	Innichen	477	2431	14	2922	16,3	83,2	0,5
079	Jenesien	43	2243	7	2293	1,9	97,8	0,3
080	St.Leonhard in Passeier	47	3227	6	3280	1,4	98,4	0,2
081	St.Lorenzen	65	2879	38	2982	2,2	96,5	1,3
082	St.Martin in Thurn	11	18	1427	1456	0,8	1,2	98,0
083	St.Martin in Passeier	17	2610	1	2628	0,6	99,3	0,0
084	St.Pankraz	12	1572	2	1586	0,8	99,1	0,1
085	St.Christina in Grden	35	75	1433	1543	2,3	4,9	92,9
086	Sarntal	117	5962	6	6085	1,9	98,0	0,1
087	Schenna	30	2365	5	2400	1,3	98,5	0,2
088	Mhlwald	3	1426	0	1429	0,2	99,8	0,0
089	Wolkenstein in Grden	131	137	2024	2292	5,7	6,0	88,3
091	Schnals	22	1327	0	1349	1,6	98,4	0,0
092	Sexten	43	1736	3	1782	2,4	97,4	0,2
093	Schlanders	337	4834	9	5180	6,5	93,3	0,2
094	Schluderns	23	1627	1	1651	1,4	98,5	0,1
095	Stilfs	25	1249	1	1275	2,0	98,0	0,1
096	Terenten	7	1383	2	1392	0,5	99,4	0,1
097	Terlan	330	2671	14	3015	10,9	88,6	0,5
098	Tramin a.d.Weinstr.	79	2788	4	2871	2,8	97,1	0,1
099	Tisens	15	1669	5	1689	0,9	98,8	0,3
100	Tiers	9	801	0	810	1,1	98,9	0,0
101	Tirol	26	2111	11	2148	1,2	98,3	0,5
102	Truden	167	743	3	913	18,3	81,4	0,3
103	Taufers im Mnstertal	50	867	0	917	5,5	94,5	0,0
104	Ulten	28	2830	2	2860	1,0	99,0	0,1
105	Pfatten	397	286	3	686	57,9	41,7	0,4
106	Olang	33	2458	9	2500	1,3	98,3	0,4
107	Pfitsch	240	2190	6	2436	9,9	89,9	0,2
108	Ahrntal	27	5113	7	5147	0,5	99,3	0,1
109	Gsies	4	1955	3	1962	0,2	99,6	0,2
110	Vintl	48	2817	7	2872	1,7	98,1	0,2
111	Vahrn	342	2715	28	3085	11,1	88,0	0,9
112	Vran	3	782	0	785	0,4	99,6	0,0
113	Niederdorf	77	1103	1	1181	6,5	93,4	0,1
114	Villanders	19	1685	9	1713	1,1	98,4	0,5
115	Sterzing	1317	4005	16	5338	24,7	75,0	0,3
116	Feldthurns	20	2217	8	2245	0,9	98,8	0,4
117	Wengen	9	10	1133	1152	0,8	0,9	98,4
118	U.L.Frau i.W.-St.Felix	9	682	1	692	1,3	98,6	0,1
