ID	NOM	Taux chmage janvier 98	Emploi agric. pct 1998	Emploi indust. pct 1998	Empl. autre act. pct 1998	Emploi agriculture 1998	Emploi industrie 1998	Emploi autres act. 1998	Total emplois 1998
1	Pimont	8.1	4.7	40.7	54.7	79	684	920	1682
2	Val d'Aoste	5.7	8	24	70	4	12	35	50
3	Lombardie	6	2.9	41.9	55.2	107	1552	2047	3707
4	Trentin-Haut Adige	3.4	9.7	28	62.3	38	110	245	393
5	Vntie	5.7	5.3	43	51.8	96	784	945	1824
6	Frioul-Vntie Julienne	6	4.2	35.2	60.6	19	160	275	454
7	Ligurie	10.9	3.9	23.5	72.6	23	137	424	584
8	Emilie-Romagne	6.1	7.6	34.6	58	126	576	967	1667
9	Toscane	8.9	4.9	33.6	61.4	65	446	814	1326
10	Ombrie	7.8	7.1	28.1	64.7	21	83	191	295
11	Marches	6.7	7	38.4	54.5	39	214	304	558
12	Latium	12.1	3.8	19.5	76.6	69	355	1392	1818
13	Abruzzes	10.1	6.3	31.6	62.1	27	135	265	427
14	Molise	17.2	16.8	29.7	54.5	17	30	55	101
15	Campanie	24.9	9.7	24	66.2	146	361	996	1504
16	Pouilles	20.4	12.5	25	62.5	140	279	697	1116
17	Basilicate	16.9	16.1	28.6	54.8	27	48	92	168
18	Calabre	25	13.4	19.5	67.3	68	99	341	507
19	Sicile	24.8	12.3	18.8	68.8	157	240	878	1277
20	Sardaigne	21.8	12.6	23	64.4	61	111	311	483
