Code	Nom	PopTot97(1000)	Masculinity
L01001	Flensburg Stadt	85.5	0.93438914
L01002	Kiel Landeshauptstadt	240.5	0.93639291
L01003	Lbeck Hansestadt	215.4	0.89612676
L01004	Neumnster Stadt	81.3	0.92654028
L01051	Dithmarschen	135.8	0.96526773
L01053	Herzogtum Lauenburg	174.1	0.9452514
L01054	Nordfriesland	162.1	0.96723301
L01055	Ostholstein	199.2	0.93210475
L01056	Pinneberg	286.4	0.96030116
L01057	Pln	129.2	1.01875
L01058	Rendsburg-Eckernfrde	263.6	0.97897898
L01059	Schleswig-Flensburg	192.9	0.9927686
L01060	Segeberg	242.3	0.96353323
L01061	Steinburg	135	0.97657394
L01062	Stormarn	213.1	0.94789762
L02000	Hamburg Freie und Hansestadt	1704.7	0.93386273
L03101	Braunschweig Stadt	248.9	0.93245342
L03102	Salzgitter Stadt	115.5	0.94444444
L03103	Wolfsburg Stadt	122.8	0.9585327
L03151	Gifhorn	165.9	0.99879518
L03152	Gttingen	268.1	0.95550693
L03153	Goslar	159	0.92961165
L03154	Helmstedt	100.9	0.9516441
L03155	Northeim	153	0.94162437
L03156	Osterode am Harz	87.5	0.92731278
L03157	Peine	128.7	0.95890411
L03158	Wolfenbttel	123.6	0.94645669
L03201	Hannover Landeshauptstadt	520.7	0.90523235
L03251	Diepholz	206.9	0.98180077
L03252	Hameln-Pyrmont	163.7	0.90792541
L03253	Hannover	594.1	0.95042679
L03254	Hildesheim	292.7	0.93073879
L03255	Holzminden	83	0.93925234
L03256	Nienburg (Weser)	125	0.97160883
L03257	Schaumburg	164.3	0.93978749
L03351	Celle	180.3	0.94079656
L03352	Cuxhaven	200.6	0.96089932
L03353	Harburg	222.8	0.96993811
L03354	Lchow-Dannenberg	52.1	0.94402985
L03355	Lneburg	160.1	0.9500609
L03356	Osterholz	106.9	0.97597043
L03357	Rotenburg (Wmme)	156.1	0.99871959
L03358	Soltau-Fallingbostel	137.4	0.98554913
L03359	Stade	187.3	0.98411017
L03360	Uelzen	96.5	0.93386774
L03361	Verden	130.5	0.96536145
L03401	Delmenhorst Stadt	78	0.95979899
L03402	Emden Stadt	51.5	0.96564885
L03403	Oldenburg (Oldenburg) Stadt	153.5	0.9068323
L03404	Osnabrck Stadt	166.7	0.90079818
L03405	Wilhelmshaven Stadt	89	0.97777778
L03451	Ammerland	106.7	0.96863469
L03452	Aurich	183	0.95512821
L03453	Cloppenburg	144.5	1.001385
L03454	Emsland	297.5	0.99263228
L03455	Friesland	99.4	0.95669291
L03456	Grafschaft Bentheim	127.5	0.97063369
L03457	Leer	157.1	0.95885287
L03458	Oldenburg	116	0.99312715
L03459	Osnabrck	347.9	0.98346636
L03460	Vechta	121.6	0.99018003
L03461	Wesermarsch	94.6	0.9790795
L03462	Wittmund	56.1	0.95470383
L04011	Bremen Stadt	547	0.92537839
L04012	Bremerhaven Stadt	126.9	0.95531587
L05111	Dsseldorf Stadt	571	0.88822751
L05112	Duisburg Stadt	529.1	0.94379133
L05113	Essen Stadt	608.7	0.91054614
L05114	Krefeld Stadt	245.6	0.9399684
L05116	Mnchengladbach Stadt	266.5	0.92279942
L05117	Mlheim an der Ruhr Stadt	175.5	0.90347072
L05119	Oberhausen Stadt	223.4	0.93587522
L05120	Remscheid Stadt	120.6	0.92344498
L05122	Solingen Stadt	165	0.92083818
L05124	Wuppertal Stadt	376.7	0.91900153
L05154	Kleve	293	0.97572488
L05158	Mettmann	504.8	0.9370683
L05162	Neuss	441	0.95739015
L05166	Viersen	294	0.95478723
L05170	Wesel	470	0.95588847
L05313	Aachen Stadt	246	0.99351702
L05314	Bonn Stadt	304.8	0.905
L05315	Kln Stadt	964.3	0.93673428
L05316	Leverkusen Stadt	162.3	0.94371257
L05354	Aachen	304.1	0.95562701
L05358	Dren	261.9	0.97959184
L05362	Erftkreis	447.8	0.96835165
L05366	Euskirchen	185.1	0.97124601
L05370	Heinsberg	243.8	0.97408907
L05374	Oberbergischer Kreis	283.9	0.94452055
L05378	Rheinisch-Bergischer Kreis	272.7	0.94092527
L05382	Rhein-Sieg-Kreis	559.3	0.96039257
L05512	Bottrop Stadt	121.6	0.93630573
L05513	Gelsenkirchen Stadt	286.4	0.92343855
L05515	Mnster Stadt	286.4	0.92343855
L05554	Borken	349.9	0.99259681
L05558	Coesfeld	208.1	0.95951036
L05562	Recklinghausen	662.3	0.94622392
L05566	Steinfurt	425.9	0.97908922
L05570	Warendorf	275.8	0.96859386
L05711	Bielefeld Stadt	323.2	0.90453742
L05754	Gtersloh	283.7	0.97013889
L05758	Herford	253.1	0.92179195
L05762	Hxter	155.2	0.96704689
L05766	Lippe	363.5	0.92838196
L05770	Minden-Lbbecke	319.8	0.9417122
L05774	Paderborn	283.7	0.97013889
L05911	Bochum Stadt	395.8	0.93545232
L05913	Dortmund Stadt	594.9	0.93968047
L05914	Hagen Stadt	209	0.92095588
L05915	Hamm Stadt	181.2	0.95680346
L05916	Herne Stadt	177.9	0.9463895
L05954	Ennepe-Ruhr-Kreis	351.4	0.92547945
L05958	Hochsauerlandkreis	284.4	0.97226075
L05962	Mrkischer Kreis	460	0.95495113
L05966	Olpe	139.3	0.99570201
L05970	Siegen-Wittgenstein	298.9	0.97293729
L05974	Soest	302.9	0.95798319
L05978	Unna	427.1	0.95111923
L06411	Darmstadt Stadt	137.9	0.95602837
L06412	Frankfurt am Main Stadt	643.5	0.94234832
L06413	Offenbach am Main Stadt	116.2	0.95952782
L06414	Wiesbaden Landeshauptstadt	267.7	0.91624911
L06431	Bergstrae	261	0.96388262
L06432	Darmstadt-Dieburg	282.1	0.98942172
L06433	Gro-Gerau	247.4	0.99677159
L06434	Hochtaunuskreis	222.2	0.92380952
L06435	Main-Kinzig-Kreis	402.2	0.96674817
L06436	Main-Taunus-Kreis	215.4	0.95285585
L06437	Odenwaldkreis	99.3	0.97415507
L06438	Offenbach	331.3	0.97319833
L06439	Rheingau-Taunus-Kreis	183.2	0.96989247
L06440	Wetteraukreis	288.2	0.96455351
L06531	Gieen	253	0.95366795
L06532	Lahn-Dill-Kreis	263.2	0.96125186
L06533	Limburg-Weilburg	173	0.96590909
L06534	Marburg-Biedenkopf	252.7	0.96500778
L06535	Vogelsbergkreis	119	0.98333333
L06611	Kassel Stadt	199.5	0.9
L06631	Fulda	215.5	0.95909091
L06632	Hersfeld-Rotenburg	132.6	0.95864106
L06633	Kassel	244.2	0.95673077
L06634	Schwalm-Eder-Kreis	193.8	0.97352342
L06635	Waldeck-Frankenberg	119	0.98333333
L06636	Werra-Meiner-Kreis	116.6	0.94657763
L07111	Koblenz Stadt	109.4	0.90592334
L07131	Ahrweiler	127.6	0.95107034
L07132	Altenkirchen (Westerwald)	136.5	0.96685879
L07133	Bad Kreuznach	156.7	0.93935644
L07134	Birkenfeld	90.7	0.95474138
L07135	Cochem-Zell	65.3	0.98480243
L07137	Mayen-Koblenz	207.5	0.9686907
L07138	Neuwied	182	0.95698925
L07140	Rhein-Hunsrck-Kreis	104.5	0.96060038
L07141	Rhein-Lahn-Kreis	128.2	0.95426829
L07143	Westerwaldkreis	199.4	0.98013903
L07211	Trier Stadt	99.7	0.89184061
L07231	Bernkastel-Wittlich	113.8	0.96885813
L07232	Bitburg-Prm	96.4	0.97540984
L07233	Daun	63.8	0.98753894
L07235	Trier-Saarburg	135.5	0.97234352
L07311	Frankenthal (Pfalz) Stadt	48.8	0.96774194
L07312	Kaiserslautern Stadt	101.3	0.96699029
L07313	Landau in der Pfalz Stadt	40.1	0.91866029
L07314	Ludwigshafen am Rhein Stadt	166.2	0.98329356
L07315	Mainz Stadt	186.1	0.94665272
L07316	Neustadt an der Weinstrae Stadt	53.8	0.91459075
L07317	Pirmasens Stadt	47.2	0.91093117
L07318	Speyer Stadt	49.7	0.91891892
L07319	Worms Stadt	80.6	0.9468599
L07320	Zweibrcken Stadt	35.9	0.94054054
L07331	Alzey-Worms	120.2	0.97697368
L07332	Bad Drkheim	132.4	0.95568685
L07333	Donnersbergkreis	77.3	0.98714653
L07334	Germersheim	121.5	0.98854337
L07335	Kaiserslautern	109.9	0.96601073
L07336	Kusel	79.6	0.9800995
L07337	Sdliche Weinstrae	108.2	0.96727273
L07338	Ludwigshafen	145.6	0.97023004
L07339	Mainz-Bingen	190.6	0.96697626
L07340	Sdwestpfalz	105.8	0.97757009
L08111	Stuttgart Landeshauptstadt	585.3	0.951
L08115	Bblingen	356.2	0.97998888
L08116	Esslingen	493.1	0.9668927
L08117	Gppingen	254.9	0.96530455
L08118	Ludwigsburg	489	0.97336562
L08119	Rems-Murr-Kreis	403.1	0.97018573
L08121	Heilbronn Stadt	121	0.9579288
L08125	Heilbronn	310.6	0.98086735
L08126	Hohenlohekreis	105.5	0.98308271
L08127	Schwbisch Hall	183.3	0.9688507
L08128	Main-Tauber-Kreis	137.1	0.96700143
L08135	Heidenheim	137.1	0.96700143
L08136	Ostalbkreis	312	0.96845426
L08211	Baden-Baden Stadt	52.7	0.84265734
L08212	Karlsruhe Stadt	276.6	0.93969144
L08215	Karlsruhe	410.4	0.96928983
L08216	Rastatt	221.1	0.95837024
L08221	Heidelberg Stadt	139.9	0.88544474
L08222	Mannheim Universittsstadt	310.5	0.96146557
L08225	Neckar-Odenwald-Kreis	148.4	0.98661312
L08226	Rhein-Neckar-Kreis	517.5	0.95874338
L08231	Pforzheim Stadt	118.1	0.90177134
L08235	Calw	157.3	0.95646766
L08236	Enzkreis	188.6	0.96458333
L08237	Freudenstadt	119.5	0.94942904
L08311	Freiburg im Breisgau Stadt	200.5	0.89150943
L08315	Breisgau-Hochschwarzwald	235.4	0.94545455
L08316	Emmendingen	148.3	0.95388669
L08317	Ortenaukreis	402.2	0.95242718
L08325	Rottweil	139.9	0.95938375
L08326	Schwarzwald-Baar-Kreis	209.1	0.94692737
L08327	Tuttlingen	130.8	0.96691729
L08335	Konstanz	261.9	0.94287834
L08336	Lrrach	214.2	0.94727273
L08337	Waldshut	164.3	0.95595238
L08415	Reutlingen	274.7	0.95376956
L08416	Tbingen	205.1	0.97591522
L08417	Zollernalbkreis	192.5	0.96028513
L08421	Ulm Universittsstadt	115.6	0.94612795
L08425	Alb-Donau-Kreis	182.4	0.99126638
L08426	Biberach	178.9	0.97679558
L08435	Bodenseekreis	195.4	0.95595596
L08436	Ravensburg	264.3	0.96651786
L08437	Sigmaringen	131.8	0.98195489
L09161	Ingolstadt Stadt	113.5	0.96366782
L09162	Mnchen Landeshauptstadt	1205.9	0.9177799
L09163	Rosenheim Stadt	58.8	0.95348837
L09171	Alttting	107.1	0.933213
L09172	Berchtesgadener Land	98.8	0.9
L09173	Bad Tlz-Wolfratshausen	112.7	0.93975904
L09174	Dachau	124.9	0.97003155
L09175	Ebersberg	112.9	0.97033159
L09176	Eichsttt	115.3	0.99136442
L09177	Erding	108.8	1.0036832
L09178	Freising	145.6	1.0138313
L09179	Frstenfeldbruck	187.7	0.96133751
L09180	Garmisch-Partenkirchen	85.8	0.89823009
L09181	Landsberg a. Lech	101.7	1.0019685
L09182	Miesbach	89.4	0.91025641
L09183	Mhldorf a. Inn	107	0.96330275
L09184	Mnchen	282.7	0.97554158
L09185	Neuburg-Schrobenhausen	87.4	0.97737557
L09186	Pfaffenhofen a.d. Ilm	107.8	0.99260628
L09187	Rosenheim	228.9	0.95473954
L09188	Starnberg	120.7	0.90378549
L09189	Traunstein	165	0.92982456
L09190	Weilheim-Schongau	123.4	0.9775641
L09261	Landshut Stadt	58.6	0.87220447
L09262	Passau Stadt	50.5	0.87732342
L09263	Straubing Stadt	44.4	0.94736842
L09271	Deggendorf	113.9	0.95704467
L09272	Freyung-Grafenau	82.1	0.95942721
L09273	Kelheim	106.9	0.99068901
L09274	Landshut	137.3	0.99563953
L09275	Passau	184	0.96162047
L09276	Regen	82.6	0.97607656
L09277	Rottal-Inn	116.5	0.95798319
L09278	Straubing-Bogen	92.9	0.98081023
L09279	Dingolfing-Landau	88.8	0.99103139
L09361	Amberg Stadt	43.2	0.9030837
L09362	Regensburg Stadt	125.1	0.90410959
L09363	Weiden i.d. OPf. Stadt	43.3	0.8826087
L09371	Amberg-Sulzbach	107.1	0.97601476
L09372	Cham	130.3	0.97723824
L09373	Neumarkt i.d. OPf.	123.1	0.97275641
L09374	Neustadt a.d. Waldnaab	100.2	0.97244094
L09375	Regensburg	170.3	0.9941452
L09376	Schwandorf	141.6	0.98319328
L09377	Tirschenreuth	80.5	0.96821516
L09461	Bamberg Stadt	69.4	0.8655914
L09462	Bayreuth Stadt	73.7	0.91428571
L09463	Coburg Stadt	43.7	0.89177489
L09464	Hof Stadt	51.8	0.88363636
L09471	Bamberg	139.4	0.99427754
L09472	Bayreuth	108.2	0.9708561
L09473	Coburg	91.9	0.96367521
L09474	Forchheim	110.9	0.97682709
L09475	Hof	110.3	0.93169877
L09476	Kronach	76.5	0.95153061
L09477	Kulmbach	78.7	0.93366093
L09478	Lichtenfels	70.7	0.95844875
L09479	Wunsiedel i. Fichtelgebirge	88.4	0.90517241
L09561	Ansbach Stadt	39.8	0.8952381
L09562	Erlangen Stadt	100.3	0.94003868
L09563	Frth Stadt	109.5	0.91768827
L09564	Nrnberg Stadt	489.8	0.91852722
L09565	Schwabach Stadt	37.9	0.93367347
L09571	Ansbach	180.8	0.96949891
L09572	Erlangen-Hchstadt	126.4	0.99369085
L09573	Frth	113.1	0.97038328
L09574	Nrnberger Land	166.8	0.95774648
L09575	Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	97.1	0.97357724
L09576	Roth	121.4	0.98042414
L09577	Weienburg-Gunzenhausen	94.7	0.95661157
L09661	Aschaffenburg Stadt	66.8	0.91954023
L09662	Schweinfurt Stadt	55.4	0.90378007
L09663	Wrzburg Stadt	126.4	0.85609398
L09671	Aschaffenburg	172.5	0.98275862
L09672	Bad Kissingen	109.7	0.94159292
L09673	Rhn-Grabfeld	86.8	0.9954023
L09674	Haberge	87.7	0.99318182
L09675	Kitzingen	88.4	0.97762864
L09676	Miltenberg	129.9	0.98928025
L09677	Main-Spessart	131.9	0.9745509
L09678	Schweinfurt	115.1	0.98106713
L09679	Wrzburg	156.8	0.98230088
L09761	Augsburg Stadt	256.6	0.91207154
L09762	Kaufbeuren Stadt	42.1	0.88789238
L09763	Kempten (Allgu) Stadt	61.5	0.89814815
L09764	Memmingen Stadt	40.9	0.92018779
L09771	Aichach-Friedberg	119.8	0.98344371
L09772	Augsburg	231.4	0.9693617
L09773	Dillingen a.d. Donau	92.3	0.97222222
L09774	Gnzburg	120.6	0.98355263
L09775	Neu-Ulm	157.7	0.97619048
L09776	Lindau (Bodensee)	76.3	0.92676768
L09777	Ostallgu	128.4	0.96030534
L09778	Unterallgu	131.5	0.96268657
L09779	Donau-Ries	128.5	0.99224806
L09780	Oberallgu	145.3	0.93218085
L10041	Stadtverband Saarbrcken	355.9	0.91653204
L10042	Merzig-Wadern	106.1	0.95036765
L10043	Neunkirchen	149.7	0.94415584
L10044	Saarlouis	215.2	0.96171376
L10045	Saarpfalz-Kreis	157.7	0.94691358
L10046	Sankt Wendel	96.2	0.96728016
L11000	Berlin Stadt	3425.8	0.93953462
L12051	Brandenburg an der Havel Stadt	82.5	0.94575472
L12052	Cottbus Stadt	118.5	0.95222405
L12053	Frankfurt (Oder) Stadt	77.9	0.94264339
L12054	Potsdam Stadt	131.9	0.94542773
L12060	Barnim	159.7	0.98138958
L12061	Dahme-Spreewald	151	0.98423127
L12062	Elbe-Elster	135.6	0.96237337
L12063	Havelland	137.2	0.96843615
L12064	Mrkisch-Oderland	179	0.98668147
L12065	Oberhavel	178.4	0.97127072
L12066	Oberspreewald-Lausitz	152.9	0.96782497
L12067	Oder-Spree	195	0.98574338
L12068	Ostprignitz-Ruppin	115.7	0.96768707
L12069	Potsdam-Mittelmark	192.3	0.98862461
L12070	Prignitz	99	0.94499018
L12071	Spree-Neie	155.9	0.97092288
L12072	Teltow-Flming	153.2	0.96662388
L12073	Uckermark	157.7	0.98115578
L13001	Greifswald Hansestadt	57.7	0.94276094
L13002	Neubrandenburg Stadt	77.3	0.96692112
L13003	Rostock Hansestadt	212.7	0.95856354
L13004	Schwerin Landeshauptstadt	107.7	0.93010753
L13005	Stralsund Hansestadt	63	0.93846154
L13006	Wismar Hansestadt	48.8	0.94422311
L13051	Bad Doberan	109.8	0.99636364
L13052	Demmin	98	0.97979798
L13053	Gstrow	115.2	0.97938144
L13054	Ludwigslust	129.6	0.97862595
L13055	Mecklenburg-Strelitz	88.4	0.97321429
L13056	Mritz	70.3	0.96918768
L13057	Nordvorpommern	119.8	0.97039474
L13058	Nordwestmecklenburg	118.4	0.99662732
L13059	Ostvorpommern	115.7	0.98456261
L13060	Parchim	109.7	0.98731884
L13061	Rgen	77.6	0.97959184
L13062	Uecker-Randow	88	0.99095023
L14161	Chemnitz Stadt	259.1	0.90234949
L14166	Plauen Stadt	66.5	0.88385269
L14167	Zwickau Stadt	101.1	0.90037594
L14171	Annaberg	90.8	0.92781316
L14173	Chemnitzer Land	154.6	0.90394089
L14177	Freiberg	156.4	0.94527363
L14178	Vogtlandkreis	214.2	0.90739092
L14181	Mittlerer Erzgebirgskreis	96.9	0.94578313
L14182	Mittweida	145.1	0.93466667
L14188	Stollberg	95	0.93877551
L14191	Aue-Schwarzenberg	146.2	0.92115637
L14193	Zwickauer Land	144.4	0.91511936
L14262	Dresden Stadt	459.2	0.92860143
L14263	Grlitz Stadt	63.3	0.89520958
L14264	Hoyerswerda Stadt	55.6	0.94405594
L14272	Bautzen	161.6	0.95169082
L14280	Meien	161.6	0.93997599
L14284	Niederschles. Oberlausitzkreis	113.2	0.99647266
L14285	Riesa-Groenhain	126.4	0.95061728
L14286	Lbau-Zittau	160.9	0.92925659
L14287	Schsische Schweiz	161.4	0.946924
L14290	Weieritzkreis	119.3	0.96540362
L14292	Kamenz	165.2	0.96432818
L14365	Leipzig Stadt	446.5	0.92456897
L14374	Delitzsch	99	0.96819085
L14375	Dbeln	80.4	0.92344498
L14379	Leipziger Land	247.3	0.96269841
L14383	Muldentalkreis	127	0.94486983
L14389	Torgau-Oschatz	104.2	0.96233522
L15101	Dessau Stadt	88.6	0.92190889
L15151	Anhalt-Zerbst	79.5	0.94852941
L15153	Bernburg	72.4	0.93066667
L15154	Bitterfeld	115.6	0.93311037
L15159	Kthen	72.1	0.93817204
L15171	Wittenberg	136.9	0.94184397
L15202	Halle (Saale) Stadt	268.4	0.91304348
L15256	Burgenlandkreis	147.4	0.92931937
L15260	Mansfelder Land	112	0.94107452
L15261	Merseburg-Querfurt	138.6	0.95486601
L15265	Saalkreis	76.2	0.97922078
L15266	Sangerhausen	70.9	0.9478022
L15268	Weienfels	81.2	0.93794749
L15303	Magdeburg Landeshauptstadt	245.5	0.92851532
L15352	Aschersleben-Stafurt	107.5	0.94746377
L15355	Brdekreis	82.1	0.97831325
L15357	Halberstadt	81.3	0.94497608
L15358	Jerichower Land	101.2	0.95744681
L15362	Ohrekreis	115.9	0.96774194
L15363	Stendal	145.2	0.95951417
L15364	Quedlinburg	81.6	0.93824228
L15367	Schnebeck	79.6	0.94146341
L15369	Wernigerode	97.6	0.93650794
L15370	Altmarkkreis Salzwedel	104.5	0.99047619
L16051	Erfurt Stadt	205.4	0.9286385
L16052	Gera Stadt	118.7	0.92382496
L16053	Jena Stadt	99.3	0.95472441
L16054	Suhl Stadt	51.2	0.96168582
L16055	Weimar Stadt	62.2	0.90797546
L16056	Eisenach Stadt	X	
L16061	Eichsfeld	116.3	0.97453311
L16062	Nordhausen	100.7	0.95914397
L16063	Wartburgkreis	192.2	0.96523517
L16064	Unstrut-Hainich-Kreis	121.1	0.95954693
L16065	Kyffhuserkreis	96.7	0.95748988
L16066	Schmalkalden-Meiningen	145.9	0.95314592
L16067	Gotha	149.5	0.94661458
L16068	Smmerda	82.5	0.96428571
L16069	Hildburghausen	75	0.96335079
L16070	Ilm-Kreis	122.9	0.94462025
L16071	Weimarer Land	91.6	0.95309168
L16072	Sonneberg	69.6	0.92797784
L16073	Saalfeld-Rudolstadt	137.3	0.95028409
L16074	Saale-Holzland-Kreis	93.6	0.96638655
L16075	Saale-Orla-Kreis	101.2	0.94241843
L16076	Greiz	126.8	0.93883792
L16077	Altenburger Land	118.5	0.93311582
