ID	Nom	Pop91	Densit de population 1991
21	Bruxelles (arrondissement)	960324	5951
1100	Antwerpen (Anvers)	467875	1690
1101	Aarstelaar	14171	1297
1102	Boechout	11323	548
1103	Boom	13838	1878
1104	Borsbeek	9917	2530
1105	Brasschaat	35175	914
1106	Brecht	21002	231
1107	Edegem	23291	2693
1108	Essen	14489	305
1109	Hemiksen	9340	1717
1110	Hove	8015	1338
1111	Kalmthout	15836	266
1112	Kapellen	24201	652
1113	Kontich	18783	794
1114	Lint	6897	1238
1115	Malle	12306	237
1116	Mortsel	25971	3338
1117	Niel	7810	1482
1118	Ranst	16068	369
1119	Rumst	13899	698
1120	Schelle	7013	899
1121	Schilde	18790	522
1122	Schoten	31111	1053
1123	Stabroek	16411	763
1124	Wijnegem	8409	1070
1125	Wommelgem	11319	870
1126	Wuustwezel	15264	171
1127	Zandhoven	10947	273
1128	Zoersel	18157	470
1129	Zwijndrecht	18299	1027
1200	Mechelen (Malines)	75352	1156
1201	Berlaar	9737	396
1202	Bonheiden	12914	441
1203	Bornem	18964	414
1204	Duffel	15196	669
1205	Heist-op-den-berg	35390	409
1206	Lier (Lierre)	31181	627
1207	Nijlen	19604	502
1208	Putte	14735	421
1209	Puurs	15144	453
1210	St-Amands	7212	463
1211	St-Katelijne-Waver	18220	504
1212	Willebroek	22167	809
1300	Tunrhout	37897	676
1301	Arendonk	11123	201
1302	Baarle-Hertog (Baerle-Duc)	3335	39
1303	Balen	18655	256
1304	Beerse	13983	373
1305	Dessel	8241	305
1306	Geel	32527	296
1307	Grobbendonk	9713	342
1308	Herentals	24467	504
1309	Herenthout	7851	333
1310	Herselt	12710	243
1311	Hoogstraten	15761	150
1312	Hulshout	7508	433
1313	Kasterlee	16182	226
1314	Laakdal	14253	336
1315	Lille	13702	231
1316	Meerhout	9137	252
1317	Merksplas	7204	162
1318	Mol	30625	268
1319	Olen	10349	447
1320	Oud-Turnhout	11567	298
1321	Ravels	11548	122
1322	Retie	9073	187
1323	Rijkevorsel	9714	208
1324	Vorselaar	6877	249
1325	Vosselaar	9436	796
1326	Westerlo	20583	373
2100	Bruxelles	136706	3063
2101	Anderlecht	89231	1248
2102	Auderghem	29143	686
2103	Berchem-St-Agathe	18566	313
2104	Etterbeek	39641	1092
2105	Evere	29685	666
2106	Forest	47178	413
2107	Ganshoren	20581	888
2108	Ixelles	73128	1885
2109	Jette	38769	408
2110	Koekelberg	16096	333
2111	Molenbeek-St-Jean	68904	1473
2112	St-Gilles	43579	777
2113	St-Josse-Ten-Noode	21511	779
2114	Schaerbeek	104768	8841
2115	Uccle	75402	1368
2116	Watermael-Boitsfort	24960	155
2117	Woluwe-St-Lambert	48141	2720
2118	Woluwe-St-Pierre	38396	773
2200	Halle (Hal)	32759	738
2201	Affligem	11580	654
2202	Asse	27132	547
2203	Beersel	22119	737
2204	Bever (Bivne)	1778	90
2205	Dilbeek	37010	899
2206	Drogenbos	4785	1922
2207	Galmaarden (Gammerages)	7257	208
2208	Gooik	4352	26
2209	Grimbergen	32182	834
2210	Herne	6092	137
2211	Hoeilaart	9544	467
2212	Kampenhout	9891	295
2213	Kapelle-op-den-bos	8617	565
2214	Kraainem	12583	2169
2215	Lennik	8228	267
2216	Liederkerke	11482	1139
2217	Linkebeek	4614	1112
2218	Londerzeel	16982	468
2219	Machelen	11315	976
2220	Meise	17020	489
2221	Merchtem	13227	360
2222	Opwijk	11583	588
2223	Overijse	23032	518
2224	Pepingen	3848	107
2225	Roosdaal	10137	467
2226	St Genesius-Rode (Rhode-St-Genese)	17932	788
2227	St-Pieters-Leeuw	28971	717
2228	Steenokkerzeel	9953	424
2229	Ternat	13429	549
2230	Vilvoorde (Vilvorde)	32953	1534
2231	Wemmel	13797	1579
2232	Wezembeek-Oppem	13093	1920
2233	Zaventem	25969	940
2234	Zemst	18943	442
2300	Leuven (Louvain)	85462	1509
2301	Aarschot	26314	421
2302	Begijnendijk	8261	469
2303	Bekkevoort	5420	146
2304	Bertem	8465	285
2305	Bierbeek	8574	216
2306	Boortmeerbeek	10636	571
2307	Boutersem	6607	215
2308	Diest	21494	369
2309	Geetbets	5668	161
2310	Glabbeek-Zuurbemde	8144	205
2311	Haacht	12184	399
2312	Herent	17562	537
2313	Hoegaarden	5586	165
2314	Holsbeek	7736	201
2315	Huldenberg	7968	201
2316	Keerbergen	10727	583
2317	Kortenaken	7369	150
2318	Kortenberg	16000	463
2319	Landen	14198	263
2320	Linter	6526	179
2321	Lubbeek	12495	271
2322	Oud-Heverlee	9956	320
2323	Rotselaar	12809	341
2324	Scherpenheuvel-Zichem (Montaigu-Zichem)	20653	409
2325	Tervuren	19526	593
2326	Tielt-Winge	9117	206
2327	Tienen (Tirlemont)	31563	440
2328	Tremelo	11537	535
2329	Zoutleeuw (Leau)	7731	165
2400	Nivelles	23223	383
2401	Beauvechain	5746	149
2402	Braine-l'Alleul	32495	623
2403	Braine-le-Chteau	8094	357
2404	Chastre	5670	181
2405	Chaumont-Gistoux	8515	177
2406	Court-Saint-Etienne	7716	290
2407	Genappe	12813	143
2408	Grez-Doiceau	10405	188
2409	Hlcine	2861	172
2410	Incourt	3435	89
2411	Ittre	5126	147
2412	Jodoigne	9952	136
2413	La Hulpe	7074	453
2414	Lasne	12747	270
2415	Mont-Saint-Guibert	5019	269
2416	Orp-Jauche	6514	129
2417	Ottignies-Louvain-La-Neuve	23040	699
2418	Perwez	6251	123
2419	Ramillies	4605	95
2420	Rebecq	9143	234
2421	Rixensart	20907	1192
2422	Tubize	20533	629
2423	Villers-la-Ville	8223	173
2424	Walhain	4768	126
2425	Waterloo	27869	1325
2426	Wavre	28560	683
3100	Brugge (Bruges)	117100	915
3101	Beernem	13997	195
3102	Blankenberge	16621	955
3103	Damme	10629	119
3104	Jabbeke	12257	228
3105	Knokke-Heist	31784	558
3106	Oostkamp	20401	256
3107	Torhout	18145	401
3108	Zedelgem	20442	339
3109	Zuienkerke	2654	54
3200	Diksmuide (Dixmude)	15248	102
3201	Houthulst	8835	158
3202	Koekelare	7759	198
3203	Kortemark	12298	224
3204	Lo-Reninge	3128	50
3300	Ieper (Ypres)	35232	270
3301	Heuvelland	8521	90
3302	Langemark-Poelkapelle	7380	141
3303	Mesen (Messines)	1052	294
3304	Poperinge	19277	162
3305	Vleteren	3645	96
3306	Wervik	17980	412
3307	Zonnebeke	10979	162
3400	Kortrijk (Courtrai)	76121	951
3401	Anzegem	13182	315
3402	Avelgem	8900	409
3403	Deerlijk	11259	669
3404	Harelbeke	25878	888
3405	Kuurne	12642	1263
3406	Lendelede	5475	416
3407	Menen (Menin)	32658	988
3408	Spiere-Helkijn (Espierres-Helchin)	1790	166
3409	Waregem	34835	773
3410	Wevelgem	30561	789
3411	Zwevegem	23053	365
3500	Oostende (Ostende)	68534	1817
3501	Bredene	12364	945
3502	De Haan	10340	245
3503	Gistel	4860	181
3504	Ichtegem	12890	284
3505	Middelkerke	15295	202
3506	Oudenburg	8300	235
3600	Roeselare (Roulers)	52825	884
3601	Hooglede	9188	243
3602	Ingelmunster	10372	642
3603	Izegem	26502	1040
3604	Ledegem	9365	378
3605	Lichtervelde	8008	309
3606	Moorslede	10768	305
3607	Staden	10797	233
3700	Tielt	19339	282
3701	Ardooie	9650	279
3702	Dentergem	7549	291
3703	Meulebeke	10771	367
3704	Oostrozebeke	6932	417
3705	Pittem	6471	188
3706	Ruiselede	4944	164
3707	Wielsbeke	8405	400
3708	Wingene	11971	175
3800	Veurne (Furnes)	9718	104
3801	Alveringem	4940	62
3802	Koksijde	17821	405
3803	De Panne (La Panne)	9555	400
3804	Nieuwpoort	5942	265
4100	Gent (Gand)	230446	1476
4101	Aalter	16872	206
4102	Deinze	25872	343
4103	De Pinte	9595	534
4104	Destelbergen	16821	633
4105	Evergem	29462	393
4106	Gavere	10824	345
4107	Knesselare	7812	210
4108	Lochristi	17272	286
4109	Lovendegem	8954	460
4110	Melle	10008	658
4111	Merelbeke	20326	555
4112	Moerbeke	5573	147
4113	Nazareth	9714	276
4114	Nevele	10530	203
4115	Oosterzele	12585	292
4116	St-Martens-Latem	8185	571
4117	Waarschoot	7712	352
4118	Wachtebeke	6983	202
4119	Zomergem	8083	208
4120	Zulte	13696	421
4200	Aalst (Alost)	76364	978
4201	Denderleeuw	16593	1205
4202	Erpe-Mere	18780	552
4203	Geraardsbergen (Grammont)	11412	242
4204	Haaltert	16925	559
4205	Herzele	15712	331
4206	Lede	17086	575
4207	Ninove	33432	461
4208	St-Lievens-Houtem	8936	335
4209	Zottegem	24540	433
4300	Dendermonde (Termonde)	42510	764
4301	Berlare	12781	338
4302	Buggenhout	2383	73
4303	Hamme	22784	567
4304	Laarne	11546	360
4305	Lebbeke	16696	620
4306	Waasmunster	9408	295
4307	Wetteren	22661	618
4308	Wichelen	10792	472
4309	Zele	20076	607
4400	Eeklo	19062	634
4401	Assenede	13483	155
4402	Kaprijke	6133	182
4403	Maldegem	21403	226
4404	St-Laureins	6454	87
4405	Zelzate	12371	902
4500	Oudenaarde (Audenarde)	27152	399
4501	Brakel	13619	241
4502	Horebeke	1880	168
4503	Kluisbergem	6081	200
4504	Kruishoutem	7407	158
4505	Lierde	6148	235
4506	Maarkedal	6336	139
4507	Ronse (Renaix)	24018	697
4508	Wortegem-Petegem	5861	140
4509	Zingen	6470	270
4510	Zwalm	7397	219
4600	St-Niklaas (St-Nicolas)	68213	814
4601	Beveren	42583	284
4602	Kruibeke	14473	433
4603	Lokeren	34945	518
4604	St-Gillis-Waas	16187	294
4605	Stekene	15571	348
4606	Temse (Tamise)	23841	597
5100	Mons	92158	629
5101	Boussu	20660	1032
5102	Colfontaine	21563	1583
5103	Dour	17382	522
5104	Frameries	21260	819
5105	Hensies	6919	266
5106	Honnelles	4879	112
5107	Jurbise	8307	144
5108	Lens	3732	76
5109	Quaregnon	19632	1772
5110	Quevy	7303	112
5111	Quivrain	6926	326
5112	St-Ghislain	22165	316
5200	Ath	24068	190
5201	Beloeil	13093	213
5202	Bernissart	11485	265
5203	Brugelette	3252	115
5204	Chivres	5839	124
5205	Ellezelles	5379	120
5206	Flobecq	2987	130
5207	Frasnes-lez-Anvaing	10737	95
5300	Charleroi	206928	2027
5301	Aiseau-Presles	10943	493
5302	Chapelle-Herlaimont	14142	781
5303	Chatelet	36606	1354
5304	Courcelles	29459	666
5305	Farciennes	12087	1163
5306	Fleurus	22545	380
5307	Fontaine-l'Evque	17573	619
5308	Gerpinnes	4845	75
5309	Les Bons Villers	8245	194
5310	Manage	21457	1090
5311	Montignies-le-Tilleul	10131	671
5312	Pont--Celles	15325	275
5313	Seneffe	10147	162
5400	Mouscron	53649	878
5401	Comines	17845	445
5500	Soignies	23813	216
5501	Braine-le-Comte	17723	209
5502	Ecaussines	9511	274
5503	Enghien	10266	253
5504	La Louvire	76592	1194
5505	Le Roeulx	7845	183
5506	Lessines	16031	222
5507	Silly	6402	95
5600	Thuin	14253	187
5601	Anderlues	11399	670
5602	Beaumont	6185	67
5603	Binche	32918	543
5604	Chimay	9595	49
5605	Erquelinnes	9707	219
5606	Estinnes	7156	98
5607	Froidchapelle	2830	33
5608	Ham-sur-Heure-Nalinnes	12450	273
5609	Lobbes	5369	167
5610	Merbes-le-chteau	3946	130
5611	Momignies	5095	60
5612	Morlanwelz	17981	889
5613	Sivy-Rance	4406	60
5700	Tournai	67700	317
5701	Antoing	7752	249
5702	Brunehaut	7478	162
5703	Celles	5453	81
5704	Estaimpuis	9531	300
5705	Leuze-en-Hainaut	12849	175
5706	Mont-de-l'Enclus	3034	113
5707	Pecq	5117	155
5708	Peruwelz	16545	273
5709	Rumes	5184	219
6100	Lige	195201	2813
6101	Ans	27668	1185
6102	Awans	7754	285
6103	Aywaille	9164	115
6104	Bassenge	7975	209
6105	Beyne-Heusay	11286	1542
6106	Blegny	11637	446
6107	Chaudfontaine	20371	798
6108	Comblain-au-Pont	5099	225
6109	Dalhem	5796	161
6110	Esneux	12757	375
6111	Flmalle	26574	724
6112	Flron	15913	1160
6113	Grce-Hollogne	30275	380
6114	Herstal	36563	1553
6115	Juprelle	7583	214
6116	Neupr	8777	277
6117	Oupeye	23276	645
6118	St-Nicolas	23909	3495
6119	Seraing	60887	1723
6120	Soumagne	13629	502
6121	Sprimont	11106	150
6122	Trooz	7593	314
6123	Vis	17057	609
6200	Huy	18311	383
6201	Amay	12806	464
6202	Anthisnes	3606	97
6203	Burdinne	3734	38
6204	Clavier	3813	48
6205	Engis	5820	210
6206	Ferrires	3853	68
6207	Hamoir	3343	120
6208	Heron	3812	99
6209	Marchin	4778	159
6210	Modave	3318	82
6211	Nandrin	4379	122
6212	Ouffet	2447	61
6213	Tinlot	1920	52
6214	Verlaine	3007	124
6215	Villers-le-Bouillet	5057	155
6216	Wanze	11544	263
6300	Verviers	53681	1623
6301	Amel (Amblve)	4748	38
6302	Aubel	3593	191
6303	Baelen	2137	286
6304	Buellingen (Bullange)	13384	530
6305	Buetgenbach (Butgenbach)	5175	34
6306	Burg-Reuland	5047	46
6307	Dison	13977	998
6308	Eupen	17123	165
6309	Herve	15641	275
6310	Jalhay	6273	58
6311	Kelmis (La Calamine)	9620	531
6312	Lierneux	3152	34
6313	Limbourg	5266	214
6314	Lontzen	4470	156
6315	Malmdy	10296	103
6316	Olne	3370	211
6317	Ppinster	9023	364
6318	Plombires	8709	164
6319	Raeren	9065	122
6320	St-Vith	8602	59
6321	Spa	10109	254
6322	Stavelot	6275	74
6323	Stoumont	2574	24
6324	Theux	10019	120
6325	Thimister-Clermont	4352	152
6326	Trois-Ponts	2187	32
6327	Waimes	5946	61
6328	Welkenraedt	8233	336
6400	Waremme	12597	406
6401	Berloz	2405	166
6402	Braives	4899	111
6403	Crisne	2292	136
6404	Donceel	2294	98
6405	Faimes	2837	100
6406	Fexhe-le-Haut-Clocher	2700	140
6407	Geer	2421	102
6408	Hannut	11895	137
6409	Lincent	2728	185
6410	Oreye	3171	161
6411	Remicourt	4489	199
6412	St-Georges-sur-Meuse	6646	318
6413	Wasseiges	1865	76
7100	Hasselt	66559	651
7101	As	6659	302
7102	Beringen	36569	467
7103	Diepenbeek	16193	393
7104	Genk	61376	699
7105	Gingelom	10024	237
7106	Halen	7738	213
7107	Ham	8761	268
7108	Herk-de-Stad (Herck-la-Ville)	10753	251
7109	Heusden-Zolder	28591	537
7110	Leopolsburg (Bourg-Lopold)	13625	606
7111	Lummen	12621	236
7112	Nieuwerkerken	11173	360
7113	Opglabbeek	8006	320
7114	St-Truiden (St-Trond)	37006	346
7115	Tessenderlo	14417	281
7116	Zonhoven	17356	441
7117	Zutendaal	6054	189
7200	Maaseik	21303	277
7201	Bocholt	10914	184
7202	Bree	13657	210
7203	Dilsen-Stokken	16891	257
7204	Hamont-Achel	12524	289
7205	Hechtel-Eksel	9970	130
7206	Houthalen-Helchteren	27491	351
7207	Kinrooi	10847	198
7208	Lommel	27881	272
7209	Meeuwen-Gruitrode	11499	126
7210	Neerpelt	13998	327
7211	Overpelt	11663	286
7212	Peer	13710	158
7300	Tongeren (Tongres)	29459	336
7301	Alken	10155	361
7302	Bilzen	27310	360
7303	Borgloon (Looz)	10111	198
7304	Heers	6468	122
7305	Herstappe	91	67
7306	Hoeselt	8690	289
7307	Kortessem	7724	228
7308	Lanaken	22168	376
7309	Maasmechelen	34193	448
7310	Riemst	15219	263
7311	Voeren (Fourons )	4228	84
7312	Wellen	6409	240
8100	Arlon	23410	197
8101	Attert	3279	46
8102	Aubange	14361	315
8103	Martelange	1462	49
8104	Messancy	6401	122
8200	Bastogne	12151	71
8201	Bertogne	2560	28
8202	Fauvillers	1721	23
8203	Gouvy	22090	645
8204	Houffalize	4255	26
8205	St-Ode	2096	21
8206	Vaux-sur-Sure	3755	28
8207	Vielsalm	6915	49
8300	Marche-en-Famenne	15443	127
8301	Durbuy	8780	56
8302	Erezee	2424	31
8303	Hotton	4418	77
8304	La Roche-en-Ardenne	3964	27
8305	Manhay	2716	23
8306	Nassogne	4371	39
8307	Rendeux	2080	30
8308	Tenneville	2303	25
8400	Neufchteau	5915	52
8401	Bertrix	7742	56
8402	Bouillon	5494	37
8403	Daverdisse	1476	26
8404	Herbeumont	1422	24
8405	Leglise	3396	20
8406	Libin	4161	30
8407	Libramont-Chevigny	8662	49
8408	Paliseul	4868	43
8409	St-Hubert	5692	51
8410	Tellin	2088	37
8411	Wellin	2802	41
8500	Virton	10734	114
8501	Chiny	4675	41
8502	Etalle	3878	50
8503	Florenville	5692	39
8504	Habay	6254	60
8505	Meix-devant-Virton	2668	49
8506	Musson	3727	107
8507	Rouvroy	1895	68
8508	St-Lger	2963	83
8509	Tintigny	3319	41
9100	Namur	103935	592
9101	Andenne	23022	267
9102	Assesse	5566	71
9103	Eghezee	11998	117
9104	Fernelmont	5701	87
9105	Floreffe	6605	170
9106	Fosses-la-Ville	7988	126
9107	Gembloux-sur-Orneau	19142	200
9108	Gesves	7283	129
9109	Jemeppe-sur-Sambre	17271	369
9110	La Bruyre	7127	135
9111	Mettet	10313	88
9112	Ohey	3750	66
9113	Profondeville	9650	192
9114	Sambreville	27431	802
9115	Sombreffe	6717	188
9200	Dinant	12239	123
9201	Anhee	6592	100
9202	Beauraing	8063	46
9203	Bivre	3012	27
9204	Ciney	13907	94
9205	Gedinne	4252	28
9206	Hamois	5837	76
9207	Hastire	4379	78
9208	Havelange	4335	41
9209	Houyet	4110	34
9210	Onhaye	2826	43
9211	Rochefort	11210	68
9212	Somme-Leuze	3147	33
9213	Vresse-sur-Semois	2670	26
9214	Yvoir	6957	122
9300	Philippeville	7245	46
9301	Cerfontaine	4080	49
9302	Couvin	13004	63
9303	Doische	2807	33
9304	Florennes	10647	80
9305	Viroinval	5594	46
9306	Walcourt	15745	128
