Iden	NOM	POPEST95	CodeRegion
1	Taveng	3789	16
2	Siem Pang	59474	18
3	Ven Sai	11083	16
4	Samroung	13932	17
5	Chom Khsan	13722	13
6	Svey Leu	8690	17
7	Banteay Ampil	13963	1
8	Thmar Puok	97646	1
9	Varin	17478	17
10	Chong Kal	12335	17
11	Chhep	9990	13
12	Koulen	13735	13
13	Andong Meas	6073	16
14	Phnom Srok	43283	1
15	Srey Snom	25310	17
16	Tbeng Meanchey	15692	13
17	O Chum	10188	16
18	Thala Bariwat	59474	18
19	Sesan	59474	18
20	Angkor Chum	43232	17
21	Bar Keo	8957	16
22	O Ya Dav	9298	16
23	Serey Sophorn	67193	1
24	Kon Mum	6298	16
25	Bantey Srey	26015	17
26	Preah Net Preah	67273	1
27	Sisophon (PT)	77659	1
28	Sangkum Thmey	11460	13
29	Chey Sen	13287	13
30	Banlung (PT)	10464	16
31	Angkor Thom	14822	17
32	Kralanh	53672	17
33	Lum Phat	8107	16
34	Pouk	98209	17
35	Rovieng	25930	13
36	Stung Treng (PT)	59474	18
37	Mongkol Borey	44850	1
38	Chi Kreng	88499	17
39	Sotr Nikum	82991	17
40	Siem Bok	59474	18
41	Siem Reap (PT)	79974	17
42	Bavel	70800	2
43	Sandan	34190	6
44	Battambong (DC)	110805	2
45	Siem Reap (DC)	47014	17
46	Ek Phnom	62088	2
47	Koh Nhek	24399	11
48	Sambo	36576	10
49	Prasat Balang	13300	6
50	Stung	92105	6
51	Sangke	100637	2
54	Banon	66825	2
55	Rattanak Mondul	29670	2
56	Mong Russey	106009	2
57	Bakan	111433	15
58	Prasat Sambo	36602	6
59	Kampong Svay	63931	6
60	Pich Roda	24399	11
61	Pursat (PT)	51122	15
62	Kandieng	48633	15
63	Santuk	50580	6
64	Kratie	66022	10
66	Kampong Thom (PT)	59887	6
67	Prek Prasap	51432	10
68	Krakor	55679	15
69	O Reang	24399	11
70	Kravanh	42216	15
71	Kampong Leng	22952	4
72	Baribo	38219	4
74	Baray	203742	6
75	Snoul	21095	10
76	Stung Trang	74306	3
77	Chamkar Leu	96115	3
78	Chlong	41397	10
79	Tuk Phos	34170	4
80	Rolear Phiear	66832	4
81	Kampong Chhnang (PT)	29299	4
82	Chul Kiri	25114	4
83	Kroch Chma	86123	3
84	Batheay	84786	3
85	Cheng Prey	70348	3
86	Dambe	40783	3
87	Prey Chhor	121966	3
88	Kampong Siem	95132	3
89	Thmar Baing	3268	9
90	Memot	74108	3
91	Kampong Tralach	63390	4
92	Tbong Khmum	180562	3
93	Oral	7647	5
94	Mondul Sema	8977	9
95	Samaki Meanchey	50368	4
96	Kang Meas	85323	3
97	Thpong	37382	5
98	Koh Sotin	75109	3
99	Srei Santhor	103410	3
100	O Reang Ov	79337	3
101	Ponhea Krek	105956	3
102	Ponhea Leu	77583	8
103	Muk Kampoul	66020	8
104	Sithor Kandal	68823	14
105	Oudong	89762	5
106	Khsach Kandal	100580	8
107	Peareang	114527	14
108	Kanch Chreach	59516	14
109	Kamchay Mear	73537	14
110	Phnom Penh (DC)	78353	8
111	Russey Keo	122252	12
112	Pey Veng (DC)	88378	14
113	Sre Ambel	32399	9
114	Koh Kong (DC)	4168	9
115	Koh Kong (PT)	18904	9
116	Dangkork	71766	12
117	Lvea Em	57448	8
118	Samrong Tong	108285	5
119	Prey Veng (PT)	46790	14
120	Romeas Hek	107479	19
121	Phnom Penh (PC)	414720	12
122	Mean Chey	101847	12
123	Phnom Sruoch	54005	5
124	Kean Svey	115720	8
125	Kampong Speu	32977	5
126	Takmau (PT)	45181	8
127	Kandal Stung	70607	8
128	Mesang	96763	14
129	Peam Ro	52594	14
130	Saang	149851	8
131	Kong Pisey	93550	5
132	Botum Sakor	17674	9
133	Bar Phnom	76427	14
134	Bati	809776	20
135	Leuk Dek	43955	8
136	Kiri Sakor	5195	9
137	Ramdoul	46021	19
138	Svay Rieng (DC)	130736	19
139	Baset	105305	5
140	Kampong Trabek	115458	14
141	Koh Thom	126482	8
142	Preah Sdech	112844	14
143	Prey Kabas	809776	20
144	Samrong	809776	20
145	Peam Chor	49111	14
146	Svay Teap	55459	19
147	Chumkiri	36992	7
148	Tram Kak	809776	20
149	Svay Rieng (PT)	18049	19
150	Chan Trea	37261	19
151	Angkor Borey	809776	20
152	Kampong Ro	54778	19
153	Kampot (DC)	73918	7
154	Takeo (PT)	809776	20
155	Chhouk	69460	7
156	Treang	809776	20
157	Prey Noup	61684	21
158	Borey Chulasar	809776	20
159	Angkor Chey	70500	7
160	Koh Andet	809776	20
161	Kiri Vong	809776	20
162	Dang Tung	45742	7
163	Bantey Meas	80023	7
164	Stung Hav	11381	21
165	Mittapheap	45577	21
166	Kampot (PT)	24581	7
167	Kampong Trach	78889	7
169	Battambang (PT)	131214	2
170	Kampong Cham (PT)	35026	3
