Code	Nom	Pop90	Hommes90	Femmes90	Masculinit%
101	LIBERTADOR	1823222	880926	942296	93.487184
102	VARGAS	280439	141906	138533	102.43480
201	ATABAPO	4251	2252	1959	114.95661
202	ATURES	49210	25112	24098	104.20782
203	CASIQUIARI	1270	667	603	110.61360
204	RIO NEGRO	986	550	436	126.14679
301	ANACO	66030	32989	33041	99.842620
302	ARAGUA	35518	17993	17225	104.45864
303	BOLIVAR	243361	121073	122288	99.006444
304	BRUZUAL	21964	11505	10459	110.00096
305	CAJIGAL	14183	7679	6504	118.06581
306	CARVAJAL	8707	4428	4279	103.48212
307	FREITES	44213	22612	21601	104.68034
308	GUANIPA	42825	21310	21657	98.397747
309	GUANTA	19204	9645	9559	100.89968
310	INDEPENDENCIA	20690	10703	9987	107.16932
311	LIBERTAD	12617	6707	5910	113.48562
312	LIC. D. B.  URBANEJA	9777	4780	4997	95.657394
313	MIRANDA	23298	11679	11599	100.68971
314	MONAGAS	11248	6143	5105	120.33301
315	PEALVER	18614	9593	9021	106.34076
316	PIRITU	11358	5837	5521	105.72360
317	SIMON RODRIGUEZ	94409	46112	48297	95.475909
318	J: A. SOTILLO	161742	79883	81859	97.586093
401	ACHAGUAS	42161	21841	20320	107.48524
402	BIRUACA	25453	13052	12401	105.24958
403	MUOZ	22722	11900	10822	109.96119
404	PAEZ	63169	33830	29339	115.30727
405	PEDRO CAMEJO	19616	10538	9078	116.08284
406	ROMULO GALLEGOS	15370	8133	10595	76.762624
407	SAN FERNANDO	96921	47808	49113	97.342862
501	BOLIVAR	33593	17007	16586	102.53829
502	CAMATAGUA	10800	5625	5175	108.69565
503	GIRARDOT	356166	176120	180046	97.819446
504	J.ANGEL LAMAS	17980	9137	8843	103.32466
505	JOSE FELIX RIBAS	131839	65614	66225	99.077388
506	LIBERTADOR	51177	25816	25361	101.79409
507	M. BRICEO IRAGORRY	95471	45784	49677	92.163375
508	SAN CASIMIRO	18088	9308	8780	106.01367
509	SAN SEBASTIAN	14980	7623	7357	103.61560
510	SANTIAGO MARIO	175350	87098	88252	98.692381
511	SANTOS MICHELENA	26016	13354	12662	105.46517
512	SUCRE	80676	40001	40673	98.347798
513	TOVAR	6622	3467	3155	109.88906
514	URDANETA	13726	7284	6442	113.07048
515	ZAMORA	87648	44538	43110	103.31246
601	A. ARVELO TORREALBA	25660	13364	12296	108.68575
602	ANTONIO JOSE DE SUCRE	33965	17787	16178	109.94561
603	ARISMENDI	17201	9159	8042	113.88958
604	BARINAS	176336	86617	89719	96.542538
605	BOLIVAR	31973	16413	15560	105.48201
606	CRUZ PAREDES	13920	7063	6857	103.00423
607	EZEQUIEL ZAMORA	37426	19258	18168	105.99956
608	OBISPOS	17029	9057	7972	113.61014
609	PEDRAZA	34063	18024	16039	112.37608
610	ROJAS	25052	13305	11747	113.26296
611	SOSA	11866	6186	5580	110.86022
701	CARONI	465738	236481	229257	103.15105
702	CEDEO	34445	17855	16590	107.62508
703	EL CALLAO	10648	5732	4911	116.71757
704	GRAN SABANA	16235	8516	7719	110.32517
705	HERES	230001	114009	115992	98.290399
706	PIAR	74305	38396	35909	106.92584
707	RAUL LEONI	21280	11881	9399	126.40706
708	ROSCIO	12535	6885	5650	121.85841
709	SIFONTES	24281	13446	10765	124.90478
710	SUCRE	10842	5970	4872	122.53695
801	BEJUMA	30548	15367	15181	101.22522
802	CARLOS ARVELO	82673	42322	40351	104.88464
803	DIEGO IBARRA	69598	34975	34683	100.84191
804	GUACARA	100766	49992	50774	98.459842
805	JUAN JOSE MORA	46621	23797	22824	104.26306
806	MIRANDA	16971	8609	8362	102.95384
807	MONTALBAN	15448	7775	7673	101.32934
808	PUERTO CABELLO	144666	73397	71269	102.98587
809	SAN JOAQUIN	31380	15799	15581	101.39914
810	VALENCIA	914561	450647	463914	97.140203
901	ANZOATEGUI	11106	5896	5210	113.16699
902	FALCON	48344	24352	23992	101.50050
903	GIRARDOT	9356	4961	4395	112.87827
904	EL PAO DE S. J. BAUTISTA	9587	5222	4365	119.63345
905	RICAURTE	9029	4815	4214	114.26198
906	SAN CARLOS	69217	34776	34441	100.97268
907	TINACO	25427	12945	12482	103.70934
1001	ANTONIO DIAZ	17630	9345	8285	112.79421
1002	PEDERNALEZ	2386	1244	1142	108.93170
1003	TUCUPITA	64548	32891	31657	103.89803
1101	ACOSTA	15330	8001	7329	109.16905
1102	BOLIVAR	13343	6775	6568	103.15164
1103	BUCHIVACOA	17972	9327	8665	107.63993
1104	CACIQUE MANAURE	4560	2390	2170	110.13825
1105	CARIRUBANA	154015	76323	77692	98.237914
1106	COLINA	22129	10917	11212	97.368890
1107	DABAJURO	15281	7517	7760	96.868557
1108	DEMOCRACIA	14595	7167	7112	100.77334
1109	FALCON	33122	15136	16337	92.648589
1110	FEDERACION	22451	11158	11293	98.804569
1111	JACURA	9865	5178	4687	110.47578
1112	LOS TAQUES	18627	9287	9340	99.432548
1113	MAUROA	16821	8552	8269	103.42242
1114	MIRANDA	136379	66030	70349	93.860609
1115	MONS. ITURRIZA	13933	7225	6708	107.70722
1116	PETIT	12061	6290	5771	108.99324
1117	PIRITU	10139	5217	4922	105.99350
1118	SAN FRANCISCO	8449	4274	4175	102.37126
1119	SILVA	20993	10953	10040	109.09363
1120	UNION	12399	6340	6059	104.63773
1121	ZAMORA	26721	13129	13592	96.593584
1201	CAMAGUAN	21528	10928	10600	103.09434
1202	CHAGUARAMAS	8448	4510	3938	114.52514
1203	EL SOCORRO	11101	5732	5369	106.76104
1204	INFANTE	79462	39407	40056	98.379768
1205	LAS MERCEDES	19452	9949	9503	104.69325
1206	MELLADO	19128	9877	9251	106.76684
1207	MIRANDA	92486	46455	46031	100.92112
1208	MONAGAS	53826	27344	26490	103.22386
1209	ORTIZ	13417	7173	6244	114.87828
1210	RIBAS	28742	15033	13609	110.46366
1211	ROSCIO	74518	38944	35574	109.47321
1212	S. JOSE DE GUARIBE	10382	5507	4875	112.96410
1213	STA. MARIA DE IPIRE	11395	5983	5412	110.55063
1214	ZARAZA	44738	22784	21954	103.78063
1301	ANDRES ELOY BLANCO	31856	16998	14858	114.40302
1302	CRESPO	31665	16102	15563	103.46334
1303	IRIBARREN	691102	337142	353960	95.248616
1304	JIMENEZ	58348	29608	28740	103.02018
1305	MORAN	89553	45956	43597	105.41092
1306	PALAVECINO	85097	41300	43797	94.298696
1307	SIMON PLANAS	20335	10580	9755	108.45720
1308	TORRES	139151	70029	69122	101.31217
1309	URDANETA	46054	23680	22374	105.83713
1401	ALBERTO ADRIANI	74997	37609	37388	100.59110
1402	ANDRES BELLO	9222	4879	4343	112.34170
1403	A. PINTO SALINAS	20625	10742	9883	108.69169
1404	ARICAGUA	4189	2237	1952	114.60041
1405	ARZOBISPO CHACON	12886	6873	6013	114.30234
1406	CAMPO ELIAS	58671	26963	29864	90.285963
1407	CARACCIOLO PARRA O.	16899	8982	7917	113.45207
1408	CARDENAL QUINTERO	6099	3162	2937	107.66088
1409	GUARAQUE	7595	3971	3624	109.57506
1410	JULIO CESAR SALAS	9542	5042	4500	112.04444
1411	JUSTO BRICEO	4403	2425	1978	122.59858
1412	LIBERTADOR	178580	84116	94464	89.045562
1413	MIRANDA	15871	8112	7759	104.54956
1414	OBISPO R. DE LORA	16046	8348	7698	108.44375
1415	PADRE NOGUERA	2036	1088	948	114.76793
1416	PUEBLO LLANO	7042	3815	3227	118.22126
1417	RANGEL 	13232	6778	6454	105.02014
1418	RIVAS DAVILA	13392	6957	6435	108.11189
1419	SANTOS MARQUINA	9232	4668	4564	102.27870
1420	SUCRE	33928	17672	16256	108.71063
1421	TOVAR	28397	13876	14521	95.558157
1422	TULIO FEBRES CORDE.	19691	15202	9489	160.20655
1423	ZEA	7640	3937	3703	106.31920
1501	ANTONIO ACEVEDO	56990	29072	27918	104.13353
1502	ANDRES BELLO	15765	7759	8006	96.914814
1503	BARUTA	249115	114152	134960	84.582098
1504	BRION	32930	16462	16468	99.963566
1505	BUROZ	13833	6900	6892	100.11608
1506	CHACAO	66897	30050	36847	81.553451
1507	CRISTOBAL ROJAS	56154	28232	27922	101.11024
1508	EL HATILLO	45799	21461	24338	88.178979
1509	GUAICAIPURO	179062	89691	89371	100.35806
1510	INDEPENDENCIA	90581	45117	45464	99.236759
1511	JUAN M. ALVAREZ (Carrizal)?	30427	15226	15201	100.16446
1512	LANDER	80850	40437	40413	100.05939
1513	LOS SALIAS	50792	24609	26181	93.995646
1514	PAEZ	22748	11538	11210	102.92596
1515	PAZ CASTILLO	43920	22319	21289	104.83818
1516	PEDRO GUAL	13425	7027	6398	109.83120
1517	PLAZA	135755	66422	69361	95.762749
1518	SIMON BOLIVAR	22635	12245	10390	117.85371
1519	SUCRE	500868	239425	261449	91.576177
1520	URDANETA	70701	35291	35410	99.663937
1521	ZAMORA	91846	46057	45789	100.58529
1601	ACOSTA	16546	8881	7665	115.86432
1602	BOLIVAR	26724	13253	13471	98.381709
1603	CARIPE	28214	14526	13688	106.12215
1604	CEDEO	24081	12677	11194	113.24817
1605	EZEQUIEL ZAMORA	22764	10822	11122	97.302643
1606	LIBERTADOR	18948	9582	9248	103.61159
1607	MATURIN	267876	132618	135258	98.048175
1608	PIAR	26562	13760	12802	107.48321
1609	PUNCERES	16779	8605	8174	105.27282
1610	SOTILLO	21663	11287	10376	108.77988
1701	ANTOLIN DEL CAMPO	14233	7291	6942	105.02737
1702	ARISMENDI	16552	8252	8300	99.421687
1703	DIAZ	25123	12583	12540	100.34290
1704	GARCIA	33372	16735	16637	100.58905
1705	GOMEZ	23256	11711	11545	101.43785
1706	MANEIRO	22992	11449	11533	99.271655
1707	MARCANO	21238	10728	10564	101.55244
1708	MARIO	62732	32442	30290	107.10466
1709	PENINS. DE MACANAO	16851	8633	8218	105.04989
1710	TUBORES	20179	10124	10055	100.68623
1711	VILLALBA	7220	3744	3476	107.71001
1801	AGUA BLANCA	13937	7120	6857	103.83550
1802	ARAURE	75811	37861	37950	99.765481
1803	ESTELLER	32130	16603	15527	106.92986
1804	GUANARE	120118	60464	59654	101.35783
1805	GUANARITO	24139	13045	11094	117.58608
1806	MONS. J. VICENTE DE UNDA	17964	9536	8428	113.14665
1807	OSPINO	29619	15714	13905	113.00971
1808	PAEZ	132259	65593	66666	98.390484
1809	PAPELON	10473	5806	4667	124.40540
1810	S. GENARO DE BOCONOITO	14433	7650	6783	112.78195
1811	S. RAFAEL DE ONOTO	10947	5663	5284	107.17260
1812	SANTA ROSALIA	15463	8423	7140	117.96919
1813	SUCRE	32150	16531	15619	105.83904
1814	TUREN	46992	24394	22598	107.94761
1901	ANDRES ELOY BLANCO	21005	10689	10316	103.61574
1902	ANDRES MATA	16725	8820	7905	111.57495
1903	ARISMENDI	39529	20452	19077	107.20763
1904	BENITEZ	26054	13663	12391	110.26552
1905	BERMUDEZ	100794	50005	50789	98.456359
1906	BOLIVAR	15007	7489	7518	99.614259
1907	CAJIGAL	18323	9570	8753	109.33394
1908	CRUZ SALMERON ACOSTA	25168	12993	12175	106.71869
1909	LIBERTADOR (Libertad !)	11644	6050	5594	108.15159
1910	MARIO	21648	11120	10528	105.62310
1911	MEJIA	14986	7979	7007	113.87184
1912	MONTES	46914	23954	22960	104.32927
1913	RIBERO	47125	24389	22736	107.27041
1914	SUCRE	246247	121394	124853	97.229542
1915	VALDEZ	28426	14492	13934	104.00459
2001	ANDRES BELLO	12023	6193	5830	106.22642
2002	AYACUCHO	41404	20839	20565	101.33236
2003	BOLIVAR	39752	19588	20164	97.143424
2004	CARDENAS	61518	30059	30459	98.686759
2005	CORDOBA	21579	11630	9949	116.89617
2006	FERNADEZ FEO	24405	12905	11500	112.21739
2007	GARCIA DE HEVIA	31441	16237	15204	106.79426
2008	GUASIMOS	19998	9956	10042	99.143597
2009	INDEPENDENCIA (Capacho !)	20248	10054	10194	98.626643
2010	JAUREGUI	39377	20341	19036	106.85543
2011	JUNIN	60178	30184	29994	100.63346
2012	LIBERTAD	18655	9282	9373	99.029126
2013	LIBERTADOR	16711	8852	7859	112.63520
2014	LOBATERA	10459	5370	5289	101.53148
2015	MICHELENA	13067	6528	6539	99.831779
2016	PANAMERICANO	31478	16720	14758	113.29448
2017	PEDRO MARIA UREA	25458	12709	12749	99.686250
2018	S. DARIO MALDONADO	15440	8326	7114	117.03683
2019	SAN CRISTOBAL	257399	122932	134467	91.421687
2020	SEBORUCO	13822	7245	6617	109.49071
2021	SUCRE	11546	5979	5567	107.40075
2022	URIBANTE	21754	11295	10459	107.99312
2101	BOCONO	75191	37689	37502	100.49864
2102	CANDELARIA	23102	11729	11373	103.13022
2103	CARACHE	26490	13473	13017	103.50311
2104	ESCUQUE	15078	7467	7611	98.108002
2105	MIRANDA	24154	12620	11584	108.94337
2106	MONTE CARMELO	11188	5933	5255	112.90200
2107	MOTATAN	11199	5578	5621	99.235012
2108	PAMPAN	30678	15238	15442	98.678928
2109	RAFAEL RANGEL	23009	11557	11452	100.91687
2110	S. RAFAEL DE CARVAJAL	31992	15735	16257	96.789075
2111	SUCRE	29019	14822	14197	104.40234
2112	TRUJILLO	57957	28893	29084	99.343282
2113	URDANETA	24460	12761	11749	108.61350
2114	VALERA	110395	52913	57482	92.051425
2201	BOLIVAR	28208	14844	13564	109.43674
2202	BRUZUAL	49224	24856	24368	102.00263
2203	J. ANTONIO PAEZ	10649	5508	5141	107.13869
2204	NIRGUA	39321	20607	18714	110.11542
2205	SAN FELIPE	140359	69685	70674	98.600617
2206	SUCRE	34781	17642	17136	102.95285
2207	URACHICHE	13946	7225	6721	107.49888
2208	PEA	68048	34380	33668	102.11477
2301	ALMIRANTE PADILLA	7820	4004	3816	104.92662
2302	BARALT	54329	27651	26678	103.64720
2303	CABIMAS	197996	97260	100706	96.578158
2304	CATATUMBO	35438	19467	15971	121.88968
2305	COLON	90298	47256	43052	109.76494
2306	JESUS E. LOZADA	55175	29292	25883	113.17081
2307	LA CAADA DE URDANETA	44654	24265	20389	119.01025
2308	LAGUNILLAS	109212	54138	55074	98.300468
2309	MACHIQUES DE PERIJA	71133	38134	32999	115.56108
2310	MARA	92632	47991	44641	107.50431
2311	MARACAIBO	1220980	589112	631868	93.233397
2312	MIRANDA	55115	28106	27009	104.06161
2313	PAEZ	44089	21805	22284	97.850476
2314	ROSARIO DE PERIJA	52080	28705	23373	122.81265
2315	SANTA RITA	34838	17581	17257	101.87750
2316	SUCRE	37316	19348	17968	107.68032
2317	VALMORE RODRIGUEZ	32230	16087	16143	99.653100
