Iden	NOM	Test
101	Buenos Aires	77
102	Ciudad de Buenos Aires	81
103	Catamarca	53
104	Chaco	24
105	Chubut	71
106	Cordoba	19
107	Corrientes	36
108	Entre Rios	72
109	Formosa	48
110	Jujuy	33
111	La Pampa	88
112	La Rioja	30
113	Mendoza	73
114	Misiones	52
115	Neuquen	20
116	Rio Negro	82
117	Salta	34
118	San Juan	19
119	San Luis	2
120	Santa Cruz	76
121	Santa Fe	27
122	Santiago del Estero	7
123	Tierra del Fuego	9
124	Tucuman	77
201	Beni	17
202	Chuquisaca	46
203	Cochabamba	32
204	La Paz	49
205	Oruro	30
206	Pando	27
207	Potosi	54
208	Santa Cruz	63
209	Tarija	28
301	Acre	17
302	Alagoas	70
303	Amap 	77
304	Amazonas	28
305	Bahia	89
306	Federal District	74
307	Cear 	24
308	Espirito Santo	3
309	Goias	47
310	Maranhao	41
311	Mato Grosso do Sul	44
312	Mato Grosso	1
313	Minas Gerais	46
314	Par 	29
315	Paraiba	93
316	Paran 	66
317	Pernambuco	28
318	Piaui	42
319	Rio de Janeiro	64
320	Rio Grande do Norte	21
321	Rio Grande do Sul	46
322	Rondonia	89
323	Roraima	90
324	Santa Catarina	99
325	Sao Paulo	67
326	Sergipe	89
327	Tocantins	36
401	De Aysen	91
402	Antofagasta	68
403	De La Araucania	46
404	Atacama	75
405	Del Biobio	30
406	Coquimbo	30
407	Del Libertador	82
408	De Los Lagos	67
409	De Magallanes	80
410	Del Maule	46
411	Metropolitana de Santiago	56
412	Tarapac 	22
413	Valparaiso	81
501	Alto Paraguay	69
502	Alto Paran 	16
503	Amambay	98
504	Asuncion	27
505	Boqueron	81
506	Caaguazu	53
507	Caazap 	49
508	Canindeyu	6
509	Central	42
510	Concepcion	54
511	Cordillera	90
512	Guair 	84
513	Itapua	33
514	Misiones	63
515	Neembucu	46
516	Paraguari	55
517	Presidente Hayes	8
518	San Pedro	67
601	Artigas 	23
602	Canelones 	27
603	Cerro Largo 	22
604	Colonia 	99
605	Durazno 	81
606	Flores 	17
607	Florida 	99
608	Lavalleja 	60
609	Maldonado 	76
610	Montevideo	42
611	Paysandu 	67
612	Rio Negro 	12
613	Rivera 	94
614	Rocha 	57
615	Salto 	91
616	San Jose 	50
617	Soriano 	6
618	Tacuarembo 	60
619	Treinta y Tres	66
