Code	Nom	Pop92	Hommes92	Femmes92	Masculinit%
10150	Cuenca	198390	69994	82657	84.680063
10151	Baos	12984	4388	4855	90.381050
10152	Cumbe	5173	1709	1973	86.619361
10153	Chaucha	1780	570	624	91.346154
10154	Checa	3326	1013	1447	70.006911
10155	Chinquitad	4425	1494	1870	79.893048
10156	Llacao	3326	1125	1335	84.269663
10157	Molleturo	5193	1824	1612	113.15136
10158	Nulti	3601	1230	1349	91.178651
10159	Octavio Cordero Palacios	2767	830	1224	67.810458
10160	Paccha	4496	1509	1796	84.020045
10161	Quingeo	5633	1542	2271	67.899604
10162	Ricaurte	11119	3948	4245	93.003534
10163	San Joaqun	5197	1790	1998	89.589590
10164	Santa Ana	4237	1359	1640	82.865854
10165	Sayaus	6743	2259	2456	91.978827
10166	Sidcay	4012	1243	1743	71.313827
10167	Sinincay	15069	5029	5742	87.582724
10168	Tarqui	7910	2637	2859	92.235047
10169	Turi	5625	1903	2082	91.402498
10170	Valle	15214	5230	5874	89.036432
10171	Victoria del Portete	4808	1616	1932	83.643892
10250	Girn	9035	2880	3686	78.133478
10251	Asuncin	2987	1024	1107	92.502258
10252	San Gerardo	1169	357	446	80.044843
10350	Gualaceo	15730	5081	6126	82.941561
10351	Chordeleg	8580	2559	3342	76.570916
10352	Daniel Crdova Toral	4139	1325	1590	83.333333
10353	Jadn	3401	965	1308	73.776758
10354	Mariano Moreno	3202	974	1155	84.329004
10355	Principal	1103	295	450	65.555556
10356	Remigio Crespo Toral	1487	505	564	89.539007
10357	San Juan	5483	1360	2266	60.017652
10358	Zhimad	2144	654	886	73.814898
10450	Nabn	7515	2057	3059	67.244197
10451	Cochapa	2964	835	1191	70.109152
10452	El Progreso	2634	822	979	83.963228
10453	Las Nieves	1493	466	575	81.043478
10454	Oa	3244	874	1549	56.423499
10550	Paute	6274	1949	2566	75.954793
10551	Amaluza	1709	724	478	151.46444
10552	Buln	2428	864	922	93.709328
10553	Chicn	2672	815	1008	80.853175
10554	El Cabo	2940	928	1049	88.465205
10555	Guachapala	3712	1203	1572	76.526718
10556	Guarainag	1588	587	598	98.160535
10557	Palmas	2630	930	991	93.844601
10558	Pan	3220	1136	1359	83.590876
10559	San Cristobal	1942	651	754	86.339523
10560	Sevilla de Oro	2684	896	1090	82.201835
10561	Tomebamba	1460	487	552	88.224638
10562	Dug-Dug	2306	750	837	89.605735
10650	Pucar	10501	3575	3573	100.05598
10651	Camilo Ponce Enrquez	6125	3074	1769	173.77049
10750	San Fernando	3541	1152	1453	79.284240
10751	Chumbln	757	241	276	87.318841
10850	Santa Isabel	9182	3150	3351	94.001791
10851	Abdn Caldern	3721	1378	1328	103.76506
10852	El Carmen de Pijil	1615	557	512	108.78906
10853	Zhaglli	2642	845	993	85.095670
10950	Sgsig	9966	2881	4106	70.165611
10951	Cutchil	1791	456	771	59.143969
10952	Gima	3110	979	1230	79.593496
10953	Gel	1359	326	579	56.303972
10954	Ludo	3192	713	1286	55.443235
10955	San Bartolom	3370	879	1399	62.830593
10956	San Jos de Raranga	2315	705	828	85.144928
20150	Guaranda	21273	7258	8539	84.998243
20151	Facundo Vela	3402	1204	1111	108.37084
20152	Guanujo	14208	4752	5380	88.327138
20153	Julio E. Moreno	3257	1088	1130	96.283186
20154	Las Naves	5075	1909	1670	114.31138
20155	Salinas	4954	1703	1624	104.86453
20156	San Lorenzo	2528	943	1054	89.468691
20157	San Simn	3849	1310	1475	88.813559
20158	Santaf	1778	617	765	80.653595
20159	Simitug	7286	2555	2546	100.35350
20160	San Luis de Pambil	3706	1381	1184	116.63851
20250	Chillanes	15535	5355	5406	99.056604
20251	San Jos del Tambo	4942	1797	1597	112.52348
20350	Chimbo	5040	1785	2052	86.988304
20351	Asuncin	2763	911	1170	77.863248
20352	Magdalena	3052	1097	1206	90.961857
20353	San Sebastin	1124	397	464	85.560345
20354	Telimbela	3623	1368	1255	109.00398
20450	Echeanda	9821	3672	3440	106.74419
20550	San Miguel	11133	4003	4405	90.874007
20551	Balzapamba	3267	1252	1180	106.10169
20552	Bilovn	3531	1295	1248	103.76603
20553	Rgulo de Mora	1483	538	490	109.79592
20554	San Pablo	5601	1944	2065	94.140436
20555	Santiago	1653	591	672	87.946429
20556	San Vicente	1376	489	527	92.789374
20650	Caluma	9828	3736	3509	106.46908
30150	Azogues	28638	9409	11903	79.047299
30151	Cojitambo	4415	1266	1880	67.340426
30152	Dleg	5249	1557	2549	61.082778
30153	Guapn	9224	2804	3582	78.280290
30154	Javier Loyola	5364	1686	2176	77.481618
30155	Luis Cordero	3910	1125	1618	69.530284
30156	Pindilig	2151	685	777	88.159588
30157	Rivera	2396	807	849	95.053004
30158	San Miguel	3888	1191	1551	76.789168
30159	Solano	1902	618	983	62.868769
30160	Taday	1731	575	647	88.871716
30250	Biblin	13654	4213	5652	74.539986
30251	Nazn	3022	905	1231	73.517465
30252	San Francisco de Sageo	1740	535	646	82.817337
30253	Turupamba	1788	545	789	69.074778
30254	Jerusaln	2082	603	840	71.785714
30350	Caar	14736	4980	5979	83.291520
30351	Chontamarca	5867	1952	2020	96.633663
30352	Chorocopte	2889	1052	1043	100.86290
30353	General Morales	5208	1678	1790	93.743017
30354	Gualleturo	4015	1345	1384	97.182081
30355	Honorato Vsquez	6559	2193	2393	91.642290
30356	Ingapirca	7443	2378	2653	89.634376
30357	Juncal	2168	688	776	88.659794
30358	San Antonio	2316	912	705	129.36170
30359	Suscal	4749	1608	1688	95.260664
30360	Tambo	7402	2333	2739	85.177072
30361	Zhud	2301	699	849	82.332155
30450	La Troncal	24903	9174	8826	103.94290
30451	Manuel J. Calle	2436	1005	825	121.81818
30452	Pancho Negro	5201	2111	1690	124.91124
40150	Tulcn	42080	15313	16759	91.371800
40151	El Carmelo 	2072	757	723	104.70263
40152	Huaca	6485	2407	2319	103.79474
40153	Julio Andrade	8370	3009	2903	103.65140
40154	Maldonado	2744	923	842	109.61995
40155	Pioter	2638	979	910	107.58242
40156	Tobar Donoso	494	177	124	142.74194
40157	Tufio	1759	639	639	100
40158	Urbina	3001	1079	1093	98.719122
40250	Bolvar	4348	1637	1716	95.396270
40251	Garca Moreno	2040	749	724	103.45304
40252	Los Andes	2474	910	834	109.11271
40253	Monte Olivo	2145	812	734	110.62670
40254	San Vicente de Pusr	2075	736	666	110.51051
40255	San Rafael	2075	788	683	115.37335
40350	Espejo	5708	2008	2288	87.762238
40351	El Goaltal	922	328	307	106.84039
40352	La Libertad	3500	1256	1373	91.478514
40353	San Isidro	3058	1081	1217	88.824979
40450	Mira	5568	2056	2115	97.210402
40451	Concepcin	4285	1531	1377	111.18373
40452	Jijn y Caamao	2522	960	789	121.67300
40453	Juan Montalvo	1665	628	550	114.18182
40550	Montfar	19363	6875	7359	93.423019
40551	Cristbal Coln	3039	1071	1208	88.658940
40552	Chitn de Navarrete	820	295	318	92.767296
40553	Fernndez Salvador	1378	494	489	101.02249
40554	La Paz	3373	1168	1307	89.364958
40555	Piartal	1481	537	483	111.18012
50150	Latacunga	65156	23500	25779	91.159471
50151	Alaques	5009	1829	1978	92.467139
50152	Belisario	4652	1530	1754	87.229190
50153	Guaitacama	6803	2664	2331	114.28571
50154	Joseguango Bajo	2240	767	907	84.564498
50155	Las Pampas	2097	799	689	115.96517
50156	Mulal	6196	2110	2404	87.770383
50157	11 de Noviembre	1753	617	723	85.338866
50158	Poal	3460	1129	1317	85.725133
50159	San Juan de Pastocalle	7857	2593	2852	90.918654
50160	Sigchos	7504	2602	2658	97.893153
50161	Tanicuch	9057	3263	3429	95.158938
50162	Toacaso	6103	2033	2217	91.700496
50163	Palo Quemado	1189	503	391	128.64450
50250	La Man	15516	5783	5321	108.68258
50251	Guasaganda	3052	1144	1008	113.49206
50252	Pucayacu	2165	749	693	108.08081
50350	Pangua	4443	1622	1599	101.43840
50351	Moraspungo	9835	3720	3160	117.72152
50352	Pinllopata	767	277	245	113.06122
50353	Ramn Campaa	1769	609	558	109.13978
50450	Pujil	25656	8431	9831	85.759333
50451	Angamarca	3544	1176	1289	91.233514
50452	Chugchiln	4284	1299	1424	91.221910
50453	Guangaje	3373	1047	1193	87.761945
50454	Isinlib	2923	870	1082	80.406654
50455	La Victoria	2698	971	1087	89.328427
50456	Pilal	1466	514	541	95.009242
50457	Tingo	3259	1264	1163	108.68444
50458	Zumbahua	4347	1435	1409	101.84528
50550	Salcedo	21338	7359	8102	90.829425
50551	Antonio Jos Holgun	2514	869	1046	83.078394
50552	Cusubamba	6757	2235	2362	94.623201
50553	Mulalillo	5212	1743	1953	89.247312
50554	Mulliquindil	6903	2355	2636	89.339909
50555	Pansaleo	2598	884	1091	81.026581
50650	Saquisil	7347	2489	2958	84.144692
50651	Canchahua	2889	896	1018	88.015717
50652	Chantiln	756	233	326	71.472393
50653	Cochapamba	1837	593	626	94.728435
60150	Riobamba	100759	36127	41104	87.891689
60151	Cacha	5132	1616	1878	86.048988
60152	Calpi	6439	2071	2509	82.542846
60153	Cubijes	2338	735	1015	72.413793
60154	Flores	6445	1777	2551	69.658957
60155	Licn	5534	1861	2089	89.085687
60156	Licto	8072	2463	3112	79.145244
60157	Pungal	5774	1871	1967	95.119471
60158	Punn	5949	1773	2307	76.853056
60159	Quimiag	4953	1720	1822	94.401756
60160	San Juan	6495	2270	2417	93.918080
60161	San Luis	5889	2027	2135	94.941452
60250	Alaus	8337	2621	3373	77.705307
60251	Achupallas	8241	2474	2787	88.769286
60252	Cumand	8537	3124	2964	105.39811
60253	Guasuntos	3178	938	1283	73.109899
60254	Huigra	4267	1484	1496	99.197861
60255	Multitud	2591	932	874	106.63616
60256	Pistishi	407	145	124	116.93548
60257	Pumallacta	400	134	162	82.716049
60258	Sevilla	328	106	140	75.714286
60259	Sibambe	4884	1697	1772	95.767494
60260	Tixn	7488	2285	2611	87.514362
60350	Colta	19167	6324	7235	87.408431
60351	Cai	1227	435	414	105.07246
60352	Columbe	15228	5135	5385	95.357474
60353	Juan de Velasco	3524	1214	1191	101.93115
60354	Santiago de Quito	8422	2705	3351	80.722172
60450	Chambo	9463	3255	3602	90.366463
60550	Chunchi	6983	2274	2582	88.071263
60551	Capzol	1386	453	516	87.790698
60552	Compud	1232	395	449	87.973274
60553	Gonzol	1632	478	598	79.933110
60554	Llagos	2257	760	796	95.477387
60650	Guamote	15310	4925	5348	92.090501
60651	Cebadas	5625	1757	1913	91.845269
60652	Palmira	7123	2351	2422	97.068538
60750	Guano	14952	5054	6011	84.079188
60751	Guanando	496	189	194	97.422680
60752	Ilapo	1747	608	610	99.672131
60753	La Providencia	553	203	219	92.694064
60754	San Andrs	9934	3348	3569	93.807789
60755	San Gerardo de Pacaicagun	2116	704	884	79.638009
60756	San Isidro de Patul	4110	1416	1491	94.969819
60757	San Jos del Chazo	1042	346	390	88.717949
60758	Santa Fe de Galn	1695	526	572	91.958042
60759	Valparaso	461	171	167	102.39521
60850	Pallatanga	9482	3298	3281	100.51813
60950	Penipe	2110	809	834	97.002398
60951	El Altar	1405	546	517	105.60928
60952	Matus	979	366	365	100.27397
60953	Puela	1390	518	518	100
60954	San Antonio de Bayushig	1194	442	487	90.759754
70150	Machala	145971	54764	55062	99.458792
70151	El Cambio	8582	3756	2825	132.95575
70152	El Retiro	3054	1330	948	140.29536
70250	Arenillas	14171	5453	4990	109.27856
70251	Chacras	1313	618	391	158.05627
70252	Palmales	2830	1124	862	130.39443
70350	Atahualpa	2624	993	948	104.74684
70351	Ayapamba	1316	530	481	110.18711
70352	Cordoncillo	1049	423	394	107.36041
70353	Milagro	760	287	281	102.13523
70354	San Jos	385	149	144	103.47222
70450	Balsas	4066	1505	1402	107.34665
70550	Chilla	2767	1010	937	107.79082
70650	El Guabo	15638	6288	5448	115.41850
70651	Barbones	2830	1179	968	121.79752
70652	La Iberia	2481	970	790	122.78481
70653	Tendales	7109	3166	2104	150.47529
70750	Huaquillas	27806	9962	9991	99.709739
70850	Marcabel	4459	1619	1569	103.18674
70851	EL Ingenio	430	177	135	131.11111
70950	Pasaje	36602	14248	14055	101.37318
70951	Buenavista	4386	1809	1494	121.08434
70952	Casacay	1873	723	633	114.21801
70953	La Peaa	2203	879	791	111.12516
70954	Progreso	3794	1474	1275	115.60784
70955	Uzhcurrumi	1204	471	442	106.56109
70956	Caa Quemada 	1344	678	370	183.24324
71050	Pias	12646	4822	4995	96.536537
71051	Capiro	2256	893	793	112.61034
71052	La Bocana	1433	546	511	106.84932
71053	Moromoro	1807	752	628	119.74522
71054	Piedras	2628	969	788	122.96954
71055	San Roque	1073	432	415	104.09639
71150	Portovelo	7334	2800	2820	99.290780
71151	Curtincapa	538	205	196	104.59184
71152	Morales	796	294	252	116.66667
71153	Salat	1589	597	547	109.14077
71250	Santa Rosa	39881	15570	14614	106.54167
71251	Bellavista	2915	1128	1079	104.54124
71252	Jambel	1122	590	273	216.11722
71253	La Avanzada	2394	1071	791	135.39823
71254	San Antonio	606	238	231	103.03030
71255	Torata	1404	568	507	112.03156
71256	Victoria	2538	1108	744	148.92473
71350	Zaruma	10992	4084	4042	101.03909
71351	Aban	1370	479	519	92.292871
71352	Arcapamba	1077	437	371	117.78976
71353	Guanazn	4209	1265	1620	78.086420
71354	Guizhaguia	1951	762	679	112.22386
71355	Huertas	2005	779	713	109.25666
71356	Malvas	1173	507	443	114.44695
71357	Muluncay Grande	922	372	327	113.76147
71450	Las Lajas	2472	913	860	106.16279
71451	La Libertad	900	343	311	110.28939
71452	Paraiso	880	351	284	123.59155
71453	San Isidro	614	219	187	117.11230
80150	Esmeraldas	100221	33924	39198	86.545232
80151	Atacames	8877	3239	2874	112.70007
80152	Camarones	2465	933	678	137.61062
80153	Crnl. Carlos Concha Torres	1731	623	472	131.99153
80154	Chinca	3958	1458	1206	120.89552
80155	Chontaduro	2948	999	849	117.66784
80156	Chumund	3318	1138	919	123.83025
80157	Lagarto	3142	1140	885	128.81356
80158	La Unin	1976	696	586	118.77133
80159	Majua	2383	837	709	118.05360
80160	Montalvo	3691	1315	1048	125.47710
80161	Ro Verde	3228	1136	996	114.05622
80162	Rocafuerte	3984	1374	1177	116.73747
80163	San Mateo	3281	1192	1000	119.20000
80164	Sa	2256	848	706	120.11331
80165	Tabiazo	2829	992	840	118.09524
80166	Tachina	2571	896	894	100.22371
80167	Tonchige	4905	1964	1442	136.19972
80168	Vuelta Larga	15706	5650	5218	108.27903
80250	Eloy Alfaro	5423	1868	1829	102.13231
80251	Anchayacu	1372	521	377	138.19629
80252	Atahualpa 	1589	516	474	108.86076
80253	Borbn	4233	1492	1398	106.72389
80254	La Tola	3600	1463	1021	143.29089
80255	Luis Vargas Torres	215	90	61	147.54098
80256	Maldonado	1772	651	526	123.76426
80257	Pampanal de Bolvar	1077	382	316	120.88608
80258	San Francisco de Onzole	1204	401	354	113.27684
80259	Santo Domingo de Onzole	1403	481	384	125.26042
80260	Selva Alegre	1266	451	370	121.89189
80261	Telemb	2235	829	688	120.49419
80350	Muisne	7180	2525	2283	110.60009
80351	Bolvar	824	315	239	131.79916
80352	Daule	1225	464	343	135.27697
80353	Galera	1498	553	410	134.87805
80354	Quingue	604	199	164	121.34146
80355	Salima	1060	385	264	145.83333
80356	San Francisco	3395	1239	1013	122.30997
80357	San Gregorio	4130	1477	1101	134.15077
80358	San Jos de Chamanga	2621	901	770	117.01299
80450	Quinind	38269	13732	12601	108.97548
80451	Cube	6807	2470	1956	126.27812
80452	Chura	3400	1218	943	129.16225
80453	Malimpia	11178	4136	3322	124.50331
80454	Viche	3026	1057	965	109.53368
80550	San Lorenzo	12187	4150	4129	100.50860
80551	Alto Tambo	899	345	269	128.25279
80552	Ancn	1054	365	337	108.30861
80553	Caldern	250	94	71	132.39437
80554	Carondelet	814	293	238	123.10924
80555	5 de Junio	302	109	98	111.22449
80556	Concepcin	1821	654	567	115.34392
80557	Mataje	595	197	166	118.67470
80558	San Javier de Cachav	349	121	107	113.08411
80559	Santa Rita	835	280	261	107.27969
80560	Tambillo	1160	395	342	115.49708
80561	Tululb	853	277	243	113.99177
80562	Urbina	1433	436	429	101.63170
90150	Guayaquil	1513437	557123	605618	91.992477
90151	Chongn	8670	3364	2783	120.87675
90152	Juan Gmez Rendn	4832	1847	1734	106.51672
90153	Morro	3538	1538	1103	139.43790
90154	Pascuales	14433	5877	5257	111.79380
90155	Posorja	11984	4393	4071	107.90960
90156	Pun	5746	2551	1750	145.77143
90157	Tenguel	7756	3169	2601	121.83775
90250	Alfredo Baquerizo Moreno	16253	6500	5644	115.16655
90350	Balao	12514	5259	3890	135.19280
90450	Balzar	45085	16862	15208	110.87585
90550	Colimes	19232	7481	6335	118.08998
90650	Daule	41174	15702	15365	102.19330
90651	Isidro Ayora	5797	2181	2002	108.94106
90652	Juan Bautista Aguirre	4236	1782	1565	113.86581
90653	Laurel	5672	2345	2134	109.88754
90654	Limonal	6444	2592	2294	112.99041
90655	Lomas de Sargentillo	10643	4102	3766	108.92193
90656	Los Lojas	7775	3123	2928	106.65984
90657	Piedrahita	10139	3985	3653	109.08842
90750	Durn	85196	31566	32716	96.484900
90850	El Empalme	39967	14220	14015	101.46272
90851	Guayas	17264	6413	5686	112.78579
90950	El Triunfo	25284	9547	8958	106.57513
91050	Milagro	102803	38445	39845	96.486385
91051	Chobo	1789	692	618	111.97411
91052	General Elizalde	6968	2594	2497	103.88466
91053	Mariscal Sucre	3843	1607	1341	119.83594
91054	Roberto Astudillo	7962	3111	2842	109.46517
91150	Naranjal	21815	8549	7455	114.67471
91151	Jess Mara	3884	1671	1220	136.96721
91152	San Carlos	4155	1668	1397	119.39871
91153	Santa Rosa de Flandes	3051	1265	1024	123.53516
91154	Taura	6561	2664	2001	133.13343
91250	Naranjito	23656	9254	8238	112.33309
91350	Palestina	11191	4361	3821	114.13243
91450	Pedro Carbo	31628	11972	11150	107.37220
91550	Salinas	19312	7205	7104	101.42173
91551	Anconcito	5001	1822	1618	112.60816
91552	Jos Luis Tamayo	8121	2988	2927	102.08405
91553	La Libertad	53108	19184	19420	98.784758
91650	Samborondn	13251	5252	4819	108.98527
91651	Tarifa	20714	8332	7552	110.32839
91750	Santa Elena	30202	11048	11223	98.440702
91751	Atahualpa	2321	860	871	98.737084
91752	Colonche	19487	7077	6637	106.62950
91753	Chanduy	11291	4288	4003	107.11966
91754	Manglaralto	18510	7020	6461	108.65191
91755	Simn Bolvar	2199	853	796	107.16080
91850	Santa Luca	27342	10993	9689	113.45856
91950	Urbina Jado	23223	9251	8340	110.92326
91951	General Vernaza	15424	6279	5173	121.38024
91952	Victoria	5165	2103	1716	122.55245
92050	Yaguachi	17327	6587	6209	106.08794
92051	Crnl. Lorenzo Garaicoa	9567	3865	3282	117.76356
92052	Crnl. Marcelino Mariduea	8093	3375	2998	112.57505
92053	Gral. Pedro J. Montero	13693	5564	4610	120.69414
92054	Simn Bolvar	9625	3776	3544	106.54628
92055	Yaguachi Viejo	8303	3229	2973	108.61083
92150	Playas	21490	8217	7625	107.76393
100150	Ibarra	87834	32010	35288	90.710723
100151	Ambuqu	5348	1888	1825	103.45205
100152	Angochagua	4237	1450	1580	91.772152
100153	Carolina	3475	1312	1114	117.77379
100154	La Esperanza	5443	2217	1879	117.98829
100155	Lita	1988	782	532	146.99248
100156	Salinas	1425	535	481	111.22661
100157	San Antonio	9743	3578	3860	92.694301
100250	Antonio Ante	14869	5326	5995	88.840701
100251	Imbaya	829	304	261	116.47510
100252	San Francisco de Natabuela	3382	1218	1343	90.692480
100253	San Jos de Chaltura	2187	817	861	94.889663
100254	San Roque	6108	2118	2227	95.105523
100350	Cotacachi	11301	3946	4290	91.981352
100351	Apuela	2392	865	751	115.17976
100352	Garca Moreno	4440	1631	1205	135.35270
100353	Imantag	3927	1338	1299	103.00231
100354	Peaherrera	2663	976	862	113.22506
100355	Plaza Gutierrez	684	250	207	120.77295
100356	Quiroga	4860	1735	1841	94.242260
100357	6 de Julio de Cuellaje	1804	637	595	107.05882
100358	Vacas Galindo	1179	428	353	121.24646
100450	Otavalo	29283	9986	11493	86.887671
100451	Dr. Miguel Egas Cabezas	1654	560	673	83.209510
100452	Eugenio Espejo	3734	1198	1475	81.220339
100453	Gonzlez Suarez	1366	448	535	83.738318
100454	Pataqu	449	161	157	102.54777
100455	San Jos de Quichinche	4508	1547	1606	96.326276
100456	San Juan de Ilumn	5132	1757	1793	97.992192
100457	San Pablo	7233	2310	2852	80.995792
100458	San Rafael	846	290	323	89.783282
100459	Selva Alegre	2081	809	621	130.27375
100550	Pimampiro	9270	3382	3284	102.98417
100551	Chug	1548	533	498	107.02811
100552	Mariano Acosta	2327	813	813	100
100553	San Francisco de Sigsipamba	2214	823	740	111.21622
100650	San Miguel de Urcuqu	3713	1304	1356	96.165192
100651	Cahuasqu	2186	795	764	104.05759
100652	La Merced de Buenos Aires	1592	565	491	115.07128
100653	Pablo Arenas	2170	788	745	105.77181
100654	San Blas	2570	905	957	94.566353
100655	Tumbabiro	1505	566	539	105.00928
110150	Loja	110633	38955	43866	88.804541
110151	Chantaco	1601	546	617	88.492707
110152	Chuquiribamba	2982	1003	1225	81.877551
110153	El Cisne	1818	675	694	97.262248
110154	Gualel	2225	736	882	83.446712
110155	Jimbilla	1498	502	530	94.716981
110156	Malacatos	6038	2276	2233	101.92566
110157	San Lucas	4056	1295	1491	86.854460
110158	San Pedro de Vilcabamba	1542	574	585	98.119658
110159	Santiago	2220	808	814	99.262899
110160	Taquil	3048	991	1125	88.088889
110161	Vilcabamba	3894	1412	1412	100
110162	Yangana	2938	1033	1016	101.67323
110250	Calvas	21457	7844	7876	99.593702
110251	Colaisaca	2467	875	844	103.67299
110252	El Lucero	3505	1216	1201	101.24896
110253	Utuana	1969	674	657	102.58752
110350	Catamayo	14681	5226	5378	97.173671
110351	El Tambo	4802	1685	1595	105.64263
110352	Guayquichuma	613	237	205	115.60976
110353	San Pedro de la Bendita	1351	497	555	89.549550
110354	Zambi	910	343	346	99.132948
110450	Celica	7176	2855	2454	116.34067
110451	Cruzpamba	1603	566	527	107.40038
110452	Pozul	3628	1292	1333	96.924231
110453	Sabanilla	1922	657	657	100
110550	Chaguarpamba	5904	2167	2151	100.74384
110551	Buenavista	1581	560	558	100.35842
110552	El Rosario	789	296	282	104.96454
110553	Santa Rufina	1576	605	512	118.16406
110650	Espndola	5136	1795	1764	101.75737
110651	Bellavista	2979	1037	1033	100.38722
110652	Jimbura	2873	918	950	96.631579
110653	Santa Teresita	2340	804	803	100.12453
110654	27 de Abril	2534	858	835	102.75449
110655	El Ingenio	2329	769	753	102.12483
110750	Gonzanan	3356	1204	1291	93.261038
110751	Changaimina	3707	1355	1301	104.15065
110752	Nambacola	5375	1983	1854	106.95793
110753	Purunuma	1689	618	564	109.57447
110754	Sacapalca	3149	1150	1139	100.96576
110850	Macar	14296	5483	5017	109.28842
110851	Larama	983	379	322	117.70186
110852	La Victoria	2088	732	673	108.76672
110853	Sabiango	914	363	345	105.21739
110950	Paltas	12235	4351	4690	92.771855
110951	Cangonam	1474	543	556	97.661871
110952	Guachanam	3293	1180	1144	103.14685
110953	La Tingue	1447	562	544	103.30882
110954	Lauro Guerrero	2307	795	797	99.749059
110955	Olmedo	5146	1835	1882	97.502657
110956	Orianga	2494	903	772	116.96891
110957	San Antonio	1597	606	586	103.41297
110958	Casanga	1347	515	508	101.37795
110959	Yamana	2411	881	889	99.100112
111050	Puyango	8330	3161	3055	103.46972
111051	Ciano	1766	623	581	107.22892
111052	El Arenal	1246	441	439	100.45558
111053	El Limo	2786	940	952	98.739496
111054	Mercadillo	1190	387	443	87.358916
111055	Vicentino	1486	503	523	96.175908
111150	Saraguro	7112	2334	2665	87.579737
111151	El Paraso de Celn	2165	674	810	83.209877
111152	El Tabln	842	268	333	80.480480
111153	Lluzhapa	1791	597	625	95.520000
111154	Man	4486	1452	1544	94.041451
111155	San Antonio de Qumbe	1359	407	543	74.953959
111156	San Pablo de Tenta	3453	1088	1294	84.080371
111157	San Sebastin de Yluc	988	327	329	99.392097
111158	Selva Alegre	1915	633	680	93.088235
111159	Urdaneta 	2884	808	1195	67.615063
111250	Sozoranga	5001	1754	1764	99.433107
111251	Nueva Ftima	1012	387	343	112.82799
111252	Tacamoros	3716	1221	1326	92.081448
111350	Zapotillo	2973	1027	1081	95.004625
111351	Cazaderos	1820	629	630	99.841270
111352	Garzareal	1340	464	422	109.95261
111353	Limones	1473	548	449	122.04900
111354	Paletillas	2628	847	866	97.806005
111450	Pindal	4427	1509	1562	96.606914
111451	Chaquinal	1169	411	405	101.48148
111452	12 de Diciembre	1861	645	639	100.93897
111550	Quilanga	3354	1226	1213	101.07172
111551	Fundochamba	522	193	169	114.20118
111552	San Antonio de las Aradas	1677	585	593	98.650927
120150	Babahoyo	56804	20774	22037	94.268730
120151	Barreiro 	10017	3885	3509	110.71530
120152	Caracol	8830	3481	2914	119.45779
120153	Febres Cordero	13167	5139	4320	118.95833
120154	Pimocha	16653	6442	5449	118.22353
120250	Baba	12455	4849	4238	114.41718
120251	Guare	9805	3786	3198	118.38649
120252	Isla de Bejucal	7146	2800	2350	119.14894
120350	Montalvo	19023	7404	6687	110.72230
120450	Puebloviejo	9471	3505	3272	107.12103
120451	Puerto Pechiche	3448	1306	1146	113.96161
120452	San Juan	9743	3666	3328	110.15625
120550	Quevedo	97687	35685	36560	97.606674
120551	Buena F	33370	12432	11550	107.63636
120552	Mocache	31753	12115	10828	111.88585
120553	San Carlos	6488	2505	2296	109.10279
120554	Valencia	27270	10672	8764	121.77088
120650	Urdaneta	6309	2430	2275	106.81319
120651	Ricaurte	17150	6645	5987	110.99048
120750	Ventanas	29802	10922	10863	100.54313
120751	Quinsaloma	11228	4477	3668	122.05562
120752	Zapotal	17464	6818	5845	116.64671
120850	Vinces	39661	15051	14022	107.33847
120851	Antonio Sotomayor	14573	5885	4997	117.77066
120950	Palenque	18242	7113	5835	121.90231
130150	Portoviejo	153465	54417	59466	91.509434
130151	Abdn Caldern	12066	4490	4358	103.02891
130152	Alhajuela 	7029	2595	2529	102.60973
130153	Crucita	8268	3093	2770	111.66065
130154	Pueblo Nuevo	2736	943	962	98.024948
130155	Riochico	9542	3576	3480	102.75862
130156	San Plcido	9006	3139	3239	96.912627
130250	Bolvar	29940	10543	10870	96.991720
130251	Membrillo	4870	1621	1576	102.85533
130252	Quiroga	2770	967	955	101.25654
130350	Chone	63791	22761	24041	94.675762
130351	Boyac	4597	1705	1540	110.71429
130352	Canuto	9815	3595	3589	100.16718
130353	Convento	6617	2436	2142	113.72549
130354	Chibunga	6982	2580	2138	120.67353
130355	Eloy Alfaro	7942	3008	2560	117.50000
130356	Ricaurte	9044	3324	3078	107.99220
130357	San Antonio 	6858	2598	2483	104.63149
130450	El Carmen	48598	17277	16857	102.49155
130451	Wilfrido Loor Moreira	5472	1993	1744	114.27752
130550	Flavio Alfaro	23613	8651	7799	110.92448
130650	Jipijapa	42269	15599	15976	97.640210
130651	Amrica 	4839	1916	1682	113.91201
130652	El Anegado	8414	3107	2878	107.95691
130653	Julcuy	2406	917	781	117.41357
130654	La Unin	2592	979	873	112.14204
130655	Machalilla	3418	1315	1175	111.91489
130656	Membrillal	1425	561	480	116.87500
130657	Pedro Pablo Gmez	4584	1779	1599	111.25704
130658	Puerto de Cayo	2648	1035	887	116.68546
