Code	Nom	Pop92	Hommes92	Femmes92	Masculinit%
1101	ARICA	169217	84137	85080	98,891631
1102	CAMARONES	847	548	299	183,27759
1201	PUTRE	2797	2014	783	257,21584
1202	GENERAL LAGOS	1008	518	490	105,71429
1301	IQUIQUE	152529	77009	75520	101,97166
1302	HUARA	1964	1165	799	145,80726
1303	CAMINA	1420	732	688	106,39535
1304	COLCHANE	1550	736	814	90,417690
1305	PICA	2514	1435	1079	132,99351
1306	POZO ALMONTE	7266	4358	2908	149,86245
2101	TOCOPILLA	24767	12398	12369	100,23446
2102	MARIA ELENA	13676	7385	6291	117,38992
2201	CALAMA	120602	60586	60016	100,94975
2202	OLLAGUE	437	301	132	228,03030
2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	2824	1475	1349	109,34025
2301	ANTOFAGASTA	226749	112450	114299	98,382313
2302	MEJILLONES	6189	3517	2672	131,62425
2303	SIERRA GORDA	1324	921	403	228,53598
2304	TALTAL	10841	5926	4915	120,56968
3101	CHANARAL	14007	7204	6803	105,89446
3102	DIEGO DE ALMAGRO	27588	14613	12975	112,62428
3201	COPIAPO	100946	51174	49772	102,81684
3202	CALDERA	12062	6397	5665	112,92145
3203	TIERRA ALMARILLA	11718	6418	5300	121,09434
3301	VALLENAR	47094	22866	24228	94,378405
3302	FREIRINA	5155	2601	2554	101,84025
3303	HUASCO	7490	3834	3656	104,86871
3304	ALTO DEL CARMEN	4726	2574	2152	119,60967
4101	LA SERENA	120245	57999	62246	93,177072
4102	LA HIGUERA	3517	2016	1501	134,31046
4103	COQUIMBO	122476	59759	62717	95,283575
4104	ANDACOLLO	12143	6213	5930	104,77234
4105	VICUNA	21596	11519	1077	1069,5450
4106	PAIGUANO	3767	1965	1802	109,04550
4201	OVALLE	84855	41260	43595	94,643881
4202	RIO HURTADO	5189	2657	2532	104,93681
4203	MONTE PATRIA	28206	14603	13603	107,35132
4204	COMBARBALA	14358	7162	7196	99,527515
4205	PUNITAQUI	8715	4416	4299	102,72156
4301	ILLAPEL	28968	14275	14693	97,155108
4302	SALAMANCA	22589	11592	10997	105,41057
4303	LOS VILOS	15733	8033	7700	104,32468
4304	MINCHA	10103	5071	5032	100,77504
5101	LA LIGUA	27378	13802	13576	101,66470
5102	PETORCA	9063	4650	4413	105,37050
5103	CABILDO	17492	9016	8476	106,37093
5104	ZAPALLAR	4513	2356	2157	109,22578
5105	PAPUDO	3891	1948	1943	100,25733
5201	LOS ANDES	50622	25476	25146	101,31234
5202	SAN ESTEBAN	10956	5631	5325	105,74648
5203	CALLE LARGA	9865	5025	4840	103,82231
5204	RINCONADA	5716	2903	2813	103,19943
5301	SAN FELIPE	54550	26543	28007	94,772735
5302	PUTAENDO	12815	6421	6394	100,42227
5303	SANTA MARIA	11591	5880	5711	102,95920
5304	PANQUEHUE	5878	3033	2845	106,60808
5305	LLAILLAY	20250	10144	10106	100,37601
5306	CATEMU	11319	5763	5556	103,72570
5401	QUILLOTA	68284	33296	34988	95,164056
5402	LA CRUZ	10773	5401	5372	100,53984
5403	CALERA	45465	22239	23226	95,750452
5404	NOGALES	18594	9305	9289	100,17225
5405	HIJUELAS	14005	7233	6772	106,80744
5406	LIMACHE	34973	17041	17932	95,031229
5407	OLMUE	12528	6294	6234	100,96246
5501	VALPARAISO	276737	133164	143573	92,750030
5502	VINA DEL MAR	302765	142185	160580	88,544651
5503	QUINTERO	17135	8588	8547	100,47970
5504	PUCHUNCAVI	11758	5951	5807	102,47977
5505	QUILPUE	102824	48417	54407	88,990387
5506	VILLA ALEMANA	70664	33190	37474	88,568074
5507	CASABLANCA	16587	8481	8106	104,62620
5508	JUAN FERNANDEZ	509	297	212	140,09434
5601	SAN ANTONIO	77719	38145	39574	96,389043
5602	CARTAGENA	11698	5805	5893	98,506703
5603	EL TABO	4255	2134	2121	100,61292
5604	EL QUISCO	6051	2994	3057	97,939156
5605	ALGARRABO	5804	2957	2847	103,86372
5606	SANTO DOMINGO	6170	3216	2954	108,86933
5701	ISLA DE PASCUA	2770	1429	1341	106,56227
6101	RANCAGUA	187134	90839	96295	94,334078
6102	GRANEROS	22428	11330	11098	102,09047
6103	MOSTAZAL	18193	9190	9003	102,07709
6104	CODEGUA	9640	5126	4514	113,55782
6105	MACHALI	24054	12799	11255	113,71835
6106	OLIVAR	9671	5061	4610	109,78308
6107	REQUINOA	19132	10071	9061	111,14667
6108	RENGO	43602	22062	21540	102,42340
6109	MALLOA	12110	6356	5754	110,46229
6110	QUINTA DE TILCOCO	9836	5134	4702	109,18758
6111	SAN VICENTE	35117	17825	17292	103,08235
6112	PICHIDEGUA	16544	8762	7782	112,59316
6113	PEUMO	12843	6607	6236	105,94933
6114	COLTAUCO	15222	7964	7258	109,72720
6115	COINCO	5802	3087	2715	113,70166
6116	DONIHUE	14437	7275	7162	101,57777
6117	LAS CABRAS	17756	9436	8320	113,41346
6201	SAN FERNANDO	56322	27731	28591	96,992060
6202	CHIMBARONGO	28568	14940	13628	109,62724
6203	PLACILLA	7691	4027	3664	109,90721
6204	NANCAGUA	13974	7171	6803	105,40938
6205	CHEPICA	13743	7125	6618	107,66092
6206	SANTA CRUZ	28754	14496	14258	101,66924
6207	LOLOL	5947	3005	2942	102,14140
6208	PUMANQUE	3640	1898	1742	108,95522
6209	PALMILLA	10563	5619	4944	113,65291
6210	PERALILLO	8823	4526	4297	105,32930
6301	PICHILEMU	10435	5428	5007	108,40823
6302	NAVIDAD	5372	2861	2511	113,93867
6303	LITUECHE	5462	2905	2557	113,60970
6304	LA ESTRELLA	2726	1429	1297	110,17733
6305	MARCHIGUE	6200	3297	2911	113,26005
6306	PAREDONES	6636	3419	3217	106,27914
7101	CURICO	103919	51399	52520	97,865575
7102	TENO	24059	12788	11271	113,45932
7103	ROMERAL	11488	6046	5442	111,09886
7104	MOLINA	35662	18070	17592	102,71714
7105	SAGRADA FAMILIA	16870	8997	4088	220,08317
7106	HUALANE	9260	4797	4463	107,48376
7107	LICANTEN	6322	3355	2967	113,07718
7108	VICHUQUEN	4905	2640	2265	116,55629
7109	RAUCO	7802	4057	3745	108,33111
7201	TALCA	171467	81535	89932	90,662945
7202	PELARCO	14130	7411	6719	110,29915
7203	RIO CLARO	13016	7027	5989	117,33177
7204	SAN CLEMENTE	36358	19253	17105	112,55773
7205	MAULE	13694	7116	6578	108,17878
7206	EMPEDRADO	4549	2474	2075	119,22892
7207	PENCAHUE	7879	4295	3584	119,83817
7208	CONSTITUCION	40389	20610	19779	104,20143
7209	CUREPTO	12243	6482	5761	112,51519
7301	LINARES	76154	36971	39183	94,354695
7302	YERBAS BUENAS	15494	8187	7307	112,04325
7303	COLBUN	16941	8759	8182	107,05207
7304	LONGAVI	27729	14628	13101	111,65560
7305	PARRAL	38044	19151	18893	101,36559
7306	RETIRO	19657	10166	9491	107,11200
7307	VILLA ALEGRE	15128	7652	7476	102,35420
7308	SAN JAVIER	35620	17954	17666	101,63025
7401	CAUQUENES	40360	19872	20488	96,993362
7402	PELLUHUE	5465	2877	2588	111,16692
7403	CHANCO	9449	4818	4631	104,03800
8101	CHILLAN	158731	75206	83525	90,040108
8102	SAN CARLOS	48796	24500	24296	100,83964
8103	NIQUEN	13120	6962	6158	113,05619
8104	SAN FABIAN	3824	1959	1865	105,04021
8105	COIHUECO	22951	12100	10051	120,38603
8106	PINTO	8772	4471	4301	103,95257
8107	SAN IGNACIO	16672	8680	7992	108,60861
8108	EL CARMEN	13979	7259	6720	108,02083
8109	YUNGAY	15670	7999	7671	104,27584
8110	PEMUCO	8478	4415	4063	108,66355
8111	BULNES	20971	10920	10051	108,64591
8112	QUILLON	14645	7562	7083	106,76267
8113	RANQUIL	6512	3402	3110	109,38907
8114	PORTEZUELO	6236	3308	2928	112,97814
8115	COELEMU	16601	8473	8128	104,24459
8116	TREGUACO	5732	3125	2607	119,86958
8117	COBQUECURA	6651	3564	3087	115,45190
8118	QUIRIHUE	10939	5529	5410	102,19963
8119	NINHUE	6431	3347	3084	108,52789
8120	SAN NICOLAS	9672	5118	4554	112,38472
8201	LOS ANGELES	142136	70258	71878	97,746181
8202	CABRERO	21684	11340	10344	109,62877
8203	TUCAPEL	12097	6194	5903	104,92970
8204	ANTUCO	4236	2280	2036	111,98428
8205	QUILLECO	10828	5655	5173	109,31761
8206	SANTA BARBARA	17707	9241	8466	109,15426
8207	QUILACO	4474	2424	2050	118,24390
8208	MULCHEN	30524	15702	14822	105,93712
8209	NEGRETE	8264	4260	4004	106,39361
8210	NACIMIENTO	25171	13411	11760	114,03912
8211	LAJA	24251	12188	12063	101,03623
8212	SAN ROSENDO	4364	2198	2166	101,47738
8213	YUMBEL	20632	10502	10130	103,67226
8301	CONCEPCION	329304	157114	172190	91,244555
8302	TALCAHUANO	246566	120703	125863	95,900304
8303	PENCO	40383	19660	20723	94,870434
8304	TOME	49140	23820	25320	94,075829
8305	FLORIDA	10375	5473	4902	111,64831
8306	HUALQUI	16177	8120	8057	100,78193
8307	SANTA JUANA	11859	6031	5828	103,48318
8308	LOTA	50173	24625	25548	96,387193
8309	CORONEL	83398	41060	42338	96,981435
8401	LEBU	24671	12382	12289	100,75677
8402	ARAUCO	29896	15098	14798	102,02730
8403	CURANILAHUE	33627	17223	16404	104,99268
8404	LOS ALAMOS	17174	8889	8285	107,29028
8405	CANETE	29742	15243	14499	105,13139
8406	CONTULMO	6896	3676	3220	114,16149
8407	TIRUA	8788	4658	4130	112,78450
9101	ANGOL	46003	22665	23338	97,116291
9102	RENAICO	9182	4652	4530	102,69316
9103	COLLIPULLI	22661	11592	5457	212,42441
9104	LONQUIMAY	9118	4725	4393	107,55748
9105	CURACAUTIN	18086	9018	9068	99,448610
9106	ERCILLA	8712	4508	4204	107,23121
9107	VICTORIA	32966	16279	16687	97,554983
9108	TRAIGUEN	20610	10499	10111	103,83740
9109	LUMACO	12229	6603	5626	117,36580
9110	PUREN	13918	6959	6959	100
9111	LOS SAUCES	8978	4679	4299	108,83926
9201	TEMUCO	240880	114396	126484	90,443060
9202	LAUTARO	27385	13735	13650	100,62271
9203	PERQUENCO	5892	2977	2915	102,12693
9204	VILCUN	20666	10566	10100	104,61386
9205	CUNCO	15844	7910	7934	99,697504
9206	MELIPEUCO	5368	12660	2708	467,50369
9207	CURARREHUE	5994	3137	2857	109,80049
9208	PUCON	14399	7231	7168	100,87891
9209	VILLARRICA	35956	17916	18040	99,312639
9210	FREIRE	22991	11794	11197	105,33179
9211	PITRUFQUEN	20187	10066	10121	99,456575
9212	GORBEA	14552	7339	4059	180,80808
9213	LONCOCHE	23638	11862	11776	100,73030
9214	TOLTEN	12037	6319	5718	110,51067
9215	TEODORO SCHMIDT	16214	8567	7647	112,03086
9216	SAAVEDRA	14440	7584	6856	110,61844
9217	CARAHUE	25184	12882	12302	104,71468
9218	NUEVA IMPERIAL	36841	18803	18038	104,24105
9219	GALVARINO	14028	7297	6731	108,40885
10101	VALDIVIA	120706	58919	61787	95,358247
10102	MARIQUINA	17890	9285	8605	107,90238
10103	LANCO	13785	6757	7028	96,143995
10104	LOS LAGOS	18632	9655	8977	107,55263
10105	FUTRONO	14049	7272	6777	107,30412
10106	CORRAL	5741	3030	2711	111,76688
10107	MAFIL	7478	3928	3550	110,64789
10108	PANGUIPULLI	31269	16287	14982	108,71045
10109	LA UNION	38778	19609	19169	102,29537
10110	PAILLICO	19176	9627	9549	100,81684
10111	RIO BUENO	33384	17164	16220	105,81998
10112	LAGO RANCO	10311	5450	4861	112,11685
10201	OSORNO	128709	62152	66557	93,381613
10202	SAN PABLO	11354	5877	5477	107,30327
10203	ENTRE LAGOS	10574	5626	4948	113,70251
10204	PUERTO OCTAY	11005	5891	5114	115,19359
10205	PURRANQUE	20177	10133	10044	100,88610
10206	RIO NEGRO	16025	8259	7766	106,34818
10207	SAN JUAN DE LA COSTA	9542	5311	4231	125,52588
10301	PUERTO MONTT	130730	64079	66651	96,141093
10302	PUERTO VARAS	26597	13280	13317	99,722160
10303	COCHAMO	4382	2457	1925	127,63636
10304	CALBUCO	26924	13670	13254	103,13868
10305	MAULLIN	17258	9139	8119	112,56312
10306	LOS MUERMOS	16740	8303	8437	98,411758
10307	FRESIA	13340	6943	6397	108,53525
10308	LLANQUIHUE	14410	7420	6990	106,15165
10309	FRUTILLAR	12848	6631	6217	106,65916
10401	CASTRO	30275	14444	15831	91,238709
10402	ANCUD	38374	19327	19047	101,47005
10403	QUEMCHI	8182	4153	4029	103,07769
10404	DALCAHUE	7496	3652	3844	95,005203
10405	CURACO DE VELEZ	3097	1459	1638	89,072039
10406	QUINCHAO	9100	4344	4756	91,337258
10407	PUQUELDON	4246	1889	2357	80,144251
10408	CHONCHI	10075	4975	5100	97,549020
10409	QUEILEN	4948	2458	2490	98,714859
10410	QUELLON	14887	7478	7409	100,93130
10501	CHAITEN	7346	4969	2377	209,04501
10502	HUALAIHUE	8544	4929	3615	136,34855
10503	FUTALEUFU	2557	1738	819	212,21001
10504	PALENA	2389	1641	748	219,38503
11101	COIHAIQUE	43139	21937	21202	103,46665
11102	LAGO VERDE	1165	728	437	166,59039
11201	AISEN	19488	10944	8544	128,08989
11202	CISNES	6706	3616	3090	117,02265
11203	GUAITECAS	1310	717	593	120,91062
11301	CHILE CHICO	3722	1987	1735	114,52450
11302	RIO IBANEZ	2758	1491	1267	117,67956
11401	COCHRANE	3003	1697	1306	129,93874
11402	O'HIGGINS	337	222	115	193,04348
11403	TORTEL	443	292	151	193,37748
12101	NATALES	17271	8834	8437	104,70546
12102	TORRES DEL PAINE	59	46	13	353,84615
12201	PUNTA ARENAS	113661	57542	56119	102,53568
12202	RIO VERDE	351	275	76	361,84211
12203	LAGUNA BLANCA	865	761	104	731,73077
12204	SAN GREGORIO	1603	1240	363	341,59780
12301	PORVENIR	5083	2946	2137	137,85681
12302	PRIMAVERA	1633	1192	441	270,29478
12303	TIMAUKEL	553	467	86	543,02326
12401	NAVARINO	1853	1154	699	165,09299
12402	ANTARTICA	126	103	23	447,82609
13101	SANTIAGO	202010	95602	106408	89,844749
13102	INDEPENDENCIA	77539	35817	41722	85,846795
13201	COLINA	52522	27942	24580	113,67779
13202	LAMPA	24752	12585	12167	103,43552
13203	TILTIL	12677	6571	6106	107,61546
13301	PUENTE ALTO	254534	123987	130547	94,974990
13302	SAN JOSE DE MAIPO	11564	5841	5723	102,06186
13303	PIRQUE	11303	5796	5507	105,24787
13401	SAN BERNARDO	188580	92976	95684	97,169851
13402	BUIN	52475	26038	26437	98,490752
13403	PAINE	37420	19438	17982	108,09699
13404	CALERA DE TANGO	11698	6009	5689	105,62489
13501	MELIPILLA	80086	40291	39795	101,24639
13502	MARIA PINTO	8731	4554	4177	109,02562
13503	CURACAVI	18847	9654	9193	105,01469
13504	ALHUE	3940	2104	1836	114,59695
13505	SAN PEDRO	6669	3558	3111	114,36837
13601	TALAGANTE	43755	21580	22175	97,316798
13602	PENAFLOR	76603	37680	38923	96,806515
13603	ISLA DE MAIPO	19720	10065	9655	104,24650
13604	EL MONTE	21357	10727	10630	100,91251
