Code INSEE	Nom	Pop 1	Pop 2	Pop 3	Pop 4	Pop 5	Superficie	trangers	Nb mn	Actifs	Chmeurs	Pas lec 1	Pas lec 2	>= 1 voiture	>=2 voitures
97501	Miquelon-Langlade		608	621	697		206	21	223	310	41	0	0	163	33
97502	Saint-Pierre		5232	5416	5580		25	84	1882	2668	242	3	0	1254	305
98501	Acoua	1908	1910	2722	3609	4446	13	28	627	1046	195	499	619	13	
98502	Bandraboua	1704	2551	3521	5171	6406	32	619	981	1097	366	701	748	73	
98503	Bandrl	1643	2148	2974	3773	4958	37	131	736	1008	378	602	702	32	
98504	Boueni	1563	2211	3004	3961	4673	15	97	737	1070	289	543	715	43	
98505	Chiconi	1996	2880	4035	4860	6042	8	38	889	1186	654	751	879	47	
98506	Chirongui	1811	2244	3376	4119	5144	27	115	845	1308	462	641	778	69	
98507	Dembni	1269	1518	2383	3678	5554	39	386	759	1125	509	492	719	37	
98508	Dzaoudzi	2967	4147	5646	8268	10792	7	1874	1809	2798	977	742	559	176	
98509	Kani-Kli	1575	1962	2792	3414	4155	22	68	666	805	430	501	538	20	
98510	Koungou	1293	2362	3481	6030	10165	28	1154	1185	1757	819	720	900	56	
98511	Mamoudzou	4556	7798	11977	20274	32733	43	6269	4773	6991	2368	1935	2189	695	
98512	Mtsamboro	1548	2976	3931	5056	6335	14	98	934	1075	407	751	743	46	
98513	M'Tsangamouji	2477	2349	3248	4116	5098	22	49	824	1036	369	668	730	37	
98514	Ouangani	1162	1924	2580	3196	4838	18	299	626	734	376	446	578	58	
98515	Pamandzi	1355	2832	4106	5359	7040	5	878	1133	1773	643	393	227	182	
98516	Sada	1914	3228	4136	5558	7434	12	325	954	1403	562	715	936	100	
98517	Tsingoni	1673	2206	3017	3943	5507	35	531	749	1071	505	553	469	56	
98611	Alo		1784	2477	2860	2892	48		452	210	78	349	163	46	
98612	Sigave		1389	1847	1872	1746	22		309	483	212	277	126	74	
98614	Hahake		2006	2934	3256	3647	33		599	925	242	142	95	225	
98615	Hihifo		1472	1928	2105	2328	26		375	604	193	122	73	137	
98616	Mua		2541	3222	3612	3553	82		613	930	473	244	92	148	
98711	Anaa	516	444	585	648	657	56		127	112	18	75	3	18	1
98712	Arue	5534	5911	6747	7732	8899	21		1747	3166	304	32	4	1464	562
98713	Arutua	437	558	663	761	1277	46		153	332	33	77	8	31	8
98714	Bora Bora	2215	2572	3238	4225	5767	40		876	1663	464	60	93	389	54
98715	Faaa	11442	16950	21927	24048	25888	34		4763	9109	1023	174	119	3701	1627
98716	Fakarava	423	515	567	651	1326	110		125	265	4	64	19	45	16
98717	Fangatau	199	210	251	306	254	14		79	146	1	42	5	19	3
98718	Fatu Hiva	429	386	407	497	631	85		86	135	2	5	0	7	0
98719	Gambier	566	556	582	620	1087	46		131	215	5	29	18	41	1
98720	Hao	1377	1413	1315	1333	1666	65		228	529	43	10	9	94	30
98721	Hikueru	184	112	211	209	199	15		40	62	4	31	15	5	1
98722	Hitiaa O Te Ra	2922	3849	4767	5590	6937	218		1114	1863	237	186	189	697	159
98723	Hiva Oa	1115	1159	1522	1671	1837	327		320	596	30	21	8	128	24
98724	Huahine	2856	3140	3877	4479	5411	75		838	1682	210	231	194	404	77
98725	Mahina	3200	6524	8954	10323	11640	52		2208	3879	190	60	45	1906	724
98726	Makemo	515	484	631	831	1061	93		161	352	34	47	25	18	1
98727	Manihi	284	301	455	591	1146	25		119	236	65	36	7	8	1
98728	Maupiti	679	710	794	963	1127	11		179	265	69	36	39	28	10
98729	Moorea-Maiao	5058	5788	7249	9032	11965	142		1868	3387	624	539	401	1142	291
98730	Napuka	272	373	331	341	384	12		72	125	28	69	25	4	0
98731	Nuku Hiva	1491	1484	1797	2100	2375	388		436	789	48	77	17	196	28
98732	Nukutavake	230	196	297	296	328	12		62	66	3	48	0	13	4
98733	Paea	3462	5619	7733	9052	10281	65		2014	3442	515	99	83	1559	549
98734	Papara	2466	3526	4788	6199	7934	93		1310	2267	257	172	127	909	280
98735	Papeete	25342	22967	23496	23555	25553	17		5467	9993	1147	127	63	4022	1312
98736	Pirae	10960	12070	12023	13366	13974	35		3012	5380	393	32	26	2588	1133
98737	Puka Puka	111	95	166	195	175	8		37	63	8	32	2	28	17
98738	Punaauia	5245	7740	12414	15781	19524	76		3847	6691	432	116	114	3197	1306
98739	Raivavae	1021	1023	1177	1225	1049	20		198	231	72	131	56	34	2
98740	Rangiroa	1412	1427	1674	1874	2624	145		390	770	82	88	53	134	18
98741	Rapa	384	398	480	516	521	41		84	124	33	2	2	4	0
98742	Reao	452	424	476	452	518	18		95	193	2	68	9	13	6
98743	Rimatara	738	813	914	969	929	9		159	336	33	51	13	40	5
98744	Rurutu	1514	1555	1971	1953	2015	33		353	685	97	34	15	128	22
98745	Tahaa	3539	3513	3751	4005	4470	90		767	1173	161	328	273	373	120
98746	Tahuata	610	477	555	633	637	61		115	163	0	38	11	2	0
98747	Tairapu Est	3782	4361	5317	6602	8815	218		1332	2076	264	63	64	884	230
98748	Tairapu Ouest	2576	2856	3564	4207	5024	104		793	1272	129	59	112	447	126
98749	Takaroa	258	337	471	861	1100	35		203	327	3	14	30	98	28
98750	Taputapuatea	1755	1995	2499	2977	3625	89		537	906	76	155	137	336	134
98751	Tatakoto	144	129	184	219	247	7		45	100	0	9	0	22	3
98752	Teva I Uta	2563	3231	4090	4854	6252	120		975	1652	276	69	89	588	158
98753	Tubuai	1422	1419	1741	1846	2049	45		382	645	93	147	88	196	31
98754	Tumaraa	1970	1864	2168	2485	3017	63		487	661	197	87	80	269	60
98755	Tureia	846	1478	2934	2186	1321	19		57	2022	0	36	5	5	2
98756	Ua Huka	358	350	476	539	571	83		98	162	22	9	3	36	9
98757	Ua Pou	1590	1563	1791	1918	2013	106		353	487	93	78	8	93	7
98758	Uturoa	2704	2517	2733	3098	3421	35		671	1155	123	14	15	525	205
98801	Belep	551	624	686	745	923	70	0	141	298	26	70	3	2	0
98802	Bouloupari	846	925	1139	1456	1591	866	39	358	522	133	99	95	217	52
98803	Bourail	2433	3149	3410	4122	4364	798	66	1072	1770	286	188	177	771	281
98804	Canala	3559	3884	3842	3966	4898	822	10	808	1017	398	380	301	218	36
98805	Dumba	1304	4191	5538	10052	13888	255	267	2218	4154	451	54	124	1952	783
98806	Farino	161	194	253	237	279	48	0	69	76	19	22	11	46	14
98807	Hienghne	1846	1932	1729	2122	2208	1069	0	426	1067	57	314	269	86	7
98808	Houalou	3475	3853	3995	3671	4332	941	33	790	1278	234	363	230	283	61
98809	Ile des Pins	978	1095	1287	1465	1671	152	11	330	470	252	72	90	69	12
98810	Kaala-Gomen	1296	1425	1231	1549	1787	718	1	364	374	21	154	153	203	56
98811	Kon	2557	2479	2919	2919	4088	374	9	638	999	352	283	255	326	102
98812	Koumac	1907	2481	1405	2194	2647	550	13	552	878	67	60	58	411	132
98813	La Foa	1333	1993	2094	2155	2502	464	8	598	826	135	114	96	384	119
98814	Lifou	6837	7585	8128	8726	10007	1207	10	1573	2236	1002	1028	712	414	53
98815	Mar	3410	4156	4610	5646	6896	642	5	919	1958	354	614	453	233	33
98816	Moindou	291	387	378	461	568	322	5	113	165	29	38	45	61	13
98817	Le Mont-Dore	4809	10659	14614	16370	20780	643	414	3883	6825	1000	179	262	2943	1188
98818	Nouma	41853	56078	60112	65110	76293	46	1895	18756	29663	2711	71	140	13644	4629
98819	Ougoa	1323	1514	1468	1881	2034	657	1	370	846	529	175	214	114	27
98820	Ouva	2001	2777	2772	3540	3974	132	6	659	935	505	435	331	108	11
98821	Pata	2522	3407	4834	6049	7862	700	91	1313	2184	379	181	161	851	259
98822	Poindimi	2481	3010	3644	3590	4340	673	16	810	1587	176	536	314	284	69
98823	Ponrihouen	1948	2065	1932	2326	2691	707	0	523	1060	115	296	321	111	13
98824	Poubo	1472	1782	1503	2242	2352	203	0	374	983	170	234	215	65	8
98825	Pouembout	587	734	692	854	1189	674	8	216	320	86	29	48	150	57
98826	Poum			816	1038	1320	469	0	177	307	152	79	82	66	13
98827	Poya	1281	2915	1961	1862	2522	846	2	479	472	168	205	167	219	67
98828	Sarrama	331	357	483	400	486	106	0	94	121	26	3	3	37	12
98829	Thio	3176	2894	3019	2368	2614	998	13	507	794	285	108	116	224	47
98830	Touho	1474	1667	1901	1963	2234	283	4	480	850	60	282	307	122	26
98831	Voh	1424	1656	1586	1686	1942	805	6	374	423	80	155	85	188	34
98832	Yat	1113	1365	1387	1408	1554	1338	5	282	487	262	56	65	105	18
