Code INSEE	Nom	Pop 1	Pop 2	Pop 3	Pop 4	Pop 5	Superficie	trangers	Nb mn	Actifs	Chmeurs	Pas lec 1	Pas lec 2	>= 1 voiture	>=2 voitures
98711	Anaa	516	444	585	648	657	56		127	112	18	75	3	18	1
98712	Arue	5534	5911	6747	7732	8899	21		1747	3166	304	32	4	1464	562
98713	Arutua	437	558	663	761	1277	46		153	332	33	77	8	31	8
98714	Bora Bora	2215	2572	3238	4225	5767	40		876	1663	464	60	93	389	54
98715	Faaa	11442	16950	21927	24048	25888	34		4763	9109	1023	174	119	3701	1627
98716	Fakarava	423	515	567	651	1326	110		125	265	4	64	19	45	16
98717	Fangatau	199	210	251	306	254	14		79	146	1	42	5	19	3
98718	Fatu Hiva	429	386	407	497	631	85		86	135	2	5	0	7	0
98719	Gambier	566	556	582	620	1087	46		131	215	5	29	18	41	1
98720	Hao	1377	1413	1315	1333	1666	65		228	529	43	10	9	94	30
98721	Hikueru	184	112	211	209	199	15		40	62	4	31	15	5	1
98722	Hitiaa O Te Ra	2922	3849	4767	5590	6937	218		1114	1863	237	186	189	697	159
98723	Hiva Oa	1115	1159	1522	1671	1837	327		320	596	30	21	8	128	24
98724	Huahine	2856	3140	3877	4479	5411	75		838	1682	210	231	194	404	77
98725	Mahina	3200	6524	8954	10323	11640	52		2208	3879	190	60	45	1906	724
98726	Makemo	515	484	631	831	1061	93		161	352	34	47	25	18	1
98727	Manihi	284	301	455	591	1146	25		119	236	65	36	7	8	1
98728	Maupiti	679	710	794	963	1127	11		179	265	69	36	39	28	10
98729	Moorea-Maiao	5058	5788	7249	9032	11965	142		1868	3387	624	539	401	1142	291
98730	Napuka	272	373	331	341	384	12		72	125	28	69	25	4	0
98731	Nuku Hiva	1491	1484	1797	2100	2375	388		436	789	48	77	17	196	28
98732	Nukutavake	230	196	297	296	328	12		62	66	3	48	0	13	4
98733	Paea	3462	5619	7733	9052	10281	65		2014	3442	515	99	83	1559	549
98734	Papara	2466	3526	4788	6199	7934	93		1310	2267	257	172	127	909	280
98735	Papeete	25342	22967	23496	23555	25553	17		5467	9993	1147	127	63	4022	1312
98736	Pirae	10960	12070	12023	13366	13974	35		3012	5380	393	32	26	2588	1133
98737	Puka Puka	111	95	166	195	175	8		37	63	8	32	2	28	17
98738	Punaauia	5245	7740	12414	15781	19524	76		3847	6691	432	116	114	3197	1306
98739	Raivavae	1021	1023	1177	1225	1049	20		198	231	72	131	56	34	2
98740	Rangiroa	1412	1427	1674	1874	2624	145		390	770	82	88	53	134	18
98741	Rapa	384	398	480	516	521	41		84	124	33	2	2	4	0
98742	Reao	452	424	476	452	518	18		95	193	2	68	9	13	6
98743	Rimatara	738	813	914	969	929	9		159	336	33	51	13	40	5
98744	Rurutu	1514	1555	1971	1953	2015	33		353	685	97	34	15	128	22
98745	Tahaa	3539	3513	3751	4005	4470	90		767	1173	161	328	273	373	120
98746	Tahuata	610	477	555	633	637	61		115	163	0	38	11	2	0
98747	Tairapu Est	3782	4361	5317	6602	8815	218		1332	2076	264	63	64	884	230
98748	Tairapu Ouest	2576	2856	3564	4207	5024	104		793	1272	129	59	112	447	126
98749	Takaroa	258	337	471	861	1100	35		203	327	3	14	30	98	28
98750	Taputapuatea	1755	1995	2499	2977	3625	89		537	906	76	155	137	336	134
98751	Tatakoto	144	129	184	219	247	7		45	100	0	9	0	22	3
98752	Teva I Uta	2563	3231	4090	4854	6252	120		975	1652	276	69	89	588	158
98753	Tubuai	1422	1419	1741	1846	2049	45		382	645	93	147	88	196	31
98754	Tumaraa	1970	1864	2168	2485	3017	63		487	661	197	87	80	269	60
98755	Tureia	846	1478	2934	2186	1321	19		57	2022	0	36	5	5	2
98756	Ua Huka	358	350	476	539	571	83		98	162	22	9	3	36	9
98757	Ua Pou	1590	1563	1791	1918	2013	106		353	487	93	78	8	93	7
98758	Uturoa	2704	2517	2733	3098	3421	35		671	1155	123	14	15	525	205
